农业农村部:2023年10月全国共报告发生一、二、三类主要动物疫病21种
 时间:2023-11-17
    	来源:农业农村部
    	
    	
    
				
2023年10月,全国共报告发生一、二、三类主要动物疫病21种,发病动物14.2760万头/羽/只/匹,病死动物0.8462万头/羽/只/匹。其中,二类主要动物疫病14种,发病动物1.4581万头/羽/只/匹,病死动物0.2090万头/羽/只/匹,报告发病数占前3位的病种依次为猪流行性腹泻、布鲁氏菌病、山羊传染性胸膜肺炎,占二类主要动物疫病报告发病总数的93.51%。三类主要动物疫病7种,发病动物12.8179万头/羽/只/匹,病死动物0.6372万头/羽/只/匹,报告发病数占前3位的病种依次为鸡球虫病、猪流感、巴氏杆菌病,占三类主要动物疫病报告发病总数的99.32%。
				
				附件
				2023年10月全国主要动物疫病报告情况统计表
				
				
| 
								病名 | 
								发病数 | 
								病死数 | 
| 
								一二三类主要动物疫病总计 | 
								142760 | 
								8462 | 
| 
								二类主要动物疫病合计 | 
								14581 | 
								2090 | 
| 
								布鲁氏菌病 | 
								2061 | 
								0 | 
| 
								炭疽 | 
								2 | 
								1 | 
| 
								日本脑炎 | 
								59 | 
								3 | 
| 
								棘球蚴病 | 
								72 | 
								6 | 
| 
								牛结节性皮肤病 | 
								53 | 
								6 | 
| 
								牛传染性鼻气管炎 | 
								32 | 
								8 | 
| 
								牛结核病 | 
								4 | 
								0 | 
| 
								绵羊痘和山羊痘 | 
								52 | 
								3 | 
| 
								山羊传染性胸膜肺炎 | 
								488 | 
								62 | 
| 
								猪瘟 | 
								4 | 
								0 | 
| 
								猪繁殖与呼吸综合征 | 
								101 | 
								20 | 
| 
								猪流行性腹泻 | 
								11086 | 
								1845 | 
| 
								新城疫 | 
								157 | 
								60 | 
| 
								小鹅瘟 | 
								410 | 
								76 | 
| 
								三类主要动物疫病合计 | 
								128179 | 
								6372 | 
| 
								巴氏杆菌病 | 
								3214 | 
								829 | 
| 
								马立克病 | 
								67 | 
								28 | 
| 
								猪丹毒 | 
								325 | 
								35 | 
| 
								囊尾蚴病 | 
								12 | 
								0 | 
| 
								猪流感 | 
								3355 | 
								293 | 
| 
								鸡球虫病 | 
								120741 | 
								5164 | 
| 
								牛病毒性腹泻 | 
								465 | 
								23 | 
				
				备注:本表统计数据来自各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告发生的一二三类主要动物疫病信息。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。