2023年5月25日肉鸭市场价格
 时间:2023-05-25
    	来源:博亚和讯
    	
    	
    
	5月25日毛鸭报价(元/斤)—震荡
	 
| 省份 | 城市 | 5月25日 | 较昨日涨跌 | 5月24日 | 
| 山东 | 昌邑 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 
| 临朐 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 淄博 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 滨州 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 临沂 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 郓城 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 枣庄 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 潍坊 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 菏泽 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 济宁 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 江苏 | 沛县 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 
| 铜山 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 睢宁 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 宿迁 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 新沂 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 邳州 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 徐州 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 广东 | 江门 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 
| 南海 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | |
| 惠州 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | |
| 肇庆 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | |
| 佛山 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | |
| 云浮 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | |
| 三水 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | |
| 四川 | 成都 | 4.50 | 0.10 | 4.40 | 
| 乐山 | 4.50 | 0.10 | 4.40 | |
| 眉山 | 4.50 | 0.10 | 4.40 | |
| 攀枝花 | 4.50 | 0.10 | 4.40 | |
| 河南 | 南阳 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 
| 许昌 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 开封 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 信阳 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 广西 | 南宁 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 
| 宣城 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 
	
	5月25日鸭苗报价(元/羽)—企稳
	 
| 省份 | 城市 | 5月25日 | 较昨日涨跌 | 5月24日 | 
| 山东 | 六和 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 
| 益客 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 昌邑 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 临朐 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 淄博 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 滨州 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 临沂 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 郓城 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 枣庄 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 潍坊 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 菏泽 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 济宁 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 江苏 | 沛县 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 
| 铜山 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 睢宁 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 宿迁 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 新沂 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 邳州 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 徐州 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 广东 | 江门 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 
| 南海 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 惠州 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 肇庆 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 佛山 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 云浮 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 三水 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 四川 | 成都 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 
| 乐山 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 眉山 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 攀枝花 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 河南 | 南阳 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 
| 许昌 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 开封 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | |
| 信阳 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | |
| 广西 | 南宁 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 
| 巢湖 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。