2021胡润中国百富榜(农牧榜):牧原、东方希望、通威位列前三
时间:2021-10-28
来源:国际畜牧网
10月27日,胡润研究院发布《2021胡润百富榜》,万泰生物、农夫山泉董事长钟睒睒以3900亿元的财富首次成为中国首富。

今年在百富榜中共有4位农牧人上榜,均为榜单老熟人。分别是牧原股份的秦英林、钱瑛夫妇;东方希望的刘永行、通威股份的刘汉元、新希望的刘永好家族。
2021胡润富豪榜农牧业榜单共有51位入选,榜单中相比往年,今年的农牧业身价掉的最为严重。且排名比较靠后,企业之间身价差距不大。
今年新进榜单的企业有老乡鸡、绝味、东瑞食品、神农集团、民和股份。
2021胡润百富榜(农牧榜)
排名 | 财富(亿元) | 排名变化 | 姓名 | 企业 | 主营 |
15 | 1700 | -5 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 牧原 | 养猪 |
28 | 1300 | 2 | 刘永行、刘相宇父子 | 东方希望 | 饲料、化工 |
30 | 1250 | 30 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 通威 | 饲料、新能源 |
41 | 1050 | -25 | 刘永好家族 | 新希望 | 饲料 |
241 | 260 | -55 | 薛华 | 海大 | 饲料 |
302 | 220 | -153 | 林印孙 | 正邦 | 养猪 |
466 | 155 | -180 | 许英灼 | 海大 | 饲料 |
496 | 145 | -146 | 刘学景家族 | 新凤祥 | 家禽 |
512 | 140 | -237 | 邵根伙 | 大北农 | 饲料、养猪 |
559 | 130 | -252 | 傅光明家族 | 圣农 | 家禽 |
677 | 105 | -210 | 谭莉莉 | 海大 | 饲料 |
759 | 97 | -293 | 周富裕、唐建芳夫妇 | 周黑鸭 | 食品 |
802 | 90 | -242 | 万隆、王梅香夫妇 | 双汇 | 猪肉加工 |
802 | 90 | -443 | 温鹏程家族 | 温氏 | 养猪 |
909 | 80 | 新进 | 束小龙、董雪夫妇 | 老乡鸡 | 鸡肉 |
1297 | 55 | -523 | 曹积生 | 益生股份 | 家禽 |
1297 | 55 | -640 | 程立力、沈静夫妇 | 立华股份 | 家禽 |
1297 | 55 | -737 | 张海明、张悦父女 | 海利生物 | 动保 |
1346 | 54 | -823 | 徐桂芬家族 | 煌上煌 | 食品 |
1511 | 47 | -559 | 陈育新 | 华西希望 | 饲料、养猪 |
1652 | 42 | -330 | 李守军 | 瑞普生物 | 动保 |
1857 | 36 | -535 | 李福成家族 | 福成五丰 | 食品 |
1901 | 35 | -984 | 鹿有忠家族 | 有友食品 | 食品 |
1999 | 33 | -558 | 陈辉 | 京基 | 养猪 |
2122 | 30 | -954 | 陈建兴、温小琼夫妇 | 温氏 | 养猪 |
2122 | 30 | -954 | 温均生、刘荣娇夫妇 | 温氏 | 养猪 |
2122 | 30 | -945 | 严居然 | 温氏 | 养猪 |
2238 | 28 | -866 | 王寿纯、曲立荣夫妇 | 仙坛股份 | 家禽 |
2297 | 27 | -666 | 宫学斌、宫明杰父子 | 龙大肉食 | 养猪 |
2359 | 26 | -654 | 江谢武 | 海大 | 饲料 |
2359 | 26 | -654 | 罗强 | 海大 | 饲料 |
2359 | 26 | -907 | 温志芬、孙芬夫妇 | 温氏 | 养猪 |
2398 | 25 | -917 | 黎沃灿 | 温氏 | 养猪 |
2398 | 25 | -417 | 王东晓家族 |
金河生物 |
动保 |
2398 | 25 | -1446 | 张邦辉 | 天邦股份 | 养猪 |
2398 | 25 | -134 | 张翀宇、张竞父女 | 金宇生物 | 动保 |
2494 | 24 | -396 | 明金星 | 大众食品 | 食品 |
2494 | 24 | -471 | 张卫元、余姣娥夫妇 | 回盛生物 | 动保 |
2558 | 23 | -1022 | 钱运鹏 | 牧原 | 养猪 |
2610 | 22 | -629 | 施延军 | 金字火腿 | 食品 |
2690 | 21 | -985 | 黄伯昌 | 温氏食品 | 养猪 |
2690 | 21 | 新进 | 袁建康、叶爱华夫妇 | 东瑞食品 | 养猪 |
2690 | 21 | -985 | 严居能 | 温氏食品 | 养猪 |
2769 | 20 | 新进 | 陈更 | 绝味 | 食品 |
2769 | 20 | 新进 | 陈焕春 | 科前生物 | 动保 |
2769 | 20 | 新进 | 何乔关 | 神农集团 | 养猪 |
2769 | 20 | 新进 | 孙希民、孙宪法父子 | 民和股份 | 家禽 |
2769 | 20 | -1030 | 温木恒 | 温氏 | 养猪 |
2769 | 20 | -1478 | 吴有林 | 傲农生物 | 饲料 |
2769 | 20 | -1030 | 张许科 | 普莱柯 | 动保 |
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。