农业部关于2018年第一期兽药质量监督抽检情况的通报
时间:2018-03-10
来源:农业部
各省、自治区、直辖市畜牧兽医(农牧、农业)厅(局、委、办),新疆生产建设兵团畜牧兽医局:
现将2017年第四季度兽药质量监督抽检情况通报如下。
一、基本情况
(一)兽用生物制品抽检情况
2017年第四季度共完成兽用生物制品监督抽检112批,合格107批,不合格5批(附件1),合格率95.5%。
(二)兽用化学药品、中兽药抽检情况
2017年第四季度共完成兽用化学药品、中兽药监督抽检4045批,合格3933批,不合格112批(附件2、附件3),合格率97.2%,比2017年第三季度(97.6%)下降0.4个百分点,比2016年同期(96.1%)提高1.1个百分点。其中,兽药监测抽检3244批,合格3152批,合格率97.2%;兽药跟踪抽检319批,合格313批,合格率98.1%;兽药定向抽检38批,合格35批,合格率92.1%;兽药鉴别抽检444批,合格433批,合格率97.5%。
从抽检环节看,生产环节抽检625批,合格615批,合格率98.4%,比2017年第三季度(98.0%)提高0.4个百分点;经营环节抽检2930批,合格2840批,合格率96.6%,比2017年第三季度(97.7%)下降1.1个百分点;使用环节抽检490批,合格478批,合格率97.6%,比2017年第三季度(97.3%)提高0.3个百分点。
从产品类别看,化药类产品共抽检1373批,合格1343批,合格率97.8%,比2017年第三季度(97.9%)下降0.1个百分点;抗生素类产品共抽检1744批,合格1713批,合格率98.2%,比2017年第三季度(98.4%)下降0.2个百分点;中药类产品共抽检864批,合格815批,合格率94.3%,比2017年第三季度(95.9%)下降1.6个百分点;其他类产品共抽检64批,合格62批,合格率96.9%。
2017年第四季度兽药抽检合格产品相关信息,请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药基础信息查询系统”查阅。
二、重点监控企业
根据重点监控企业划分原则,判定以下3家企业为重点监控企业。
(一)河南中盛动物药业有限公司(当期兽药质量通报产品涉嫌违法添加其他药物成分);
(二)四川华蜀动物药业有限公司[全年兽药质量通报产品含量低于50%(包括50%)2批次以上,四季度2批];
(三)湖南华瑞动物药业有限公司[全年兽药质量通报产品含量低于50%(包括50%)2批次以上,一季度和四季度各1批]。
三、存在的主要问题
(一)含量测定项不合格的比例最高,其次是鉴别、检查和性状。
(二)本季度抽检不合格批次最多的品种为阿莫西林可溶性粉,共5批抽检不合格,其中2批含量在80%左右,分析原因可能与生产工艺存在问题有关。
(三)非法添加现象依然存在,有1批产品检出非法添加物磺胺间甲氧嘧啶,3批产品检出不明药物结晶。
四、工作要求
(一)落实从重处罚规定
各地要按照农业部公告第2071号规定,对符合从重处罚规定情形的不合格产品(附件4),依法予以从重处罚。对符合撤销兽药产品批准文号、吊销兽药生产许可证的,应实施撤号、吊证处罚。对鉴别检验不合格的,各检验机构要进一步开展检验,确认是否存在改变制剂组方、非法添加其他药物成分等违法行为,为行政处罚提供技术支持。各省级兽医行政管理部门要及时将查处结果或调查情况,按照《农业部办公厅关于进一步加强兽药违法案件查处及信息报送工作的通知》(农办医〔2016〕16号)要求,及时将有关案件材料、调查报告等报我部兽医局。我部将视各地工作情况适时通报。
(二)组织开展查处活动
各地要进一步加强兽药质量监督抽检信息核实确认工作,进一步完善兽药生产企业质量申诉渠道,确保报送信息的真实性、准确性和合法性。对通报的假劣兽药,各地要集中力量组织查处,责令生产企业召回销毁假劣兽药,对相关违法企业要实施飞行检查,严肃查处违法行为。其中,对鉴别、含量不合格且不属于从重处罚规定情形的产品,要责令企业停止该产品的生产,经企业所在地省级兽医行政管理部门审核整改合格后,方可恢复生产。
(三)加强兽药质量信息通报
各地要及时将抽检结果信息通报辖区内兽药经营企业、动物饲养场(小区、户)等有关单位,防止养殖者误买、误用假劣兽药,保障养殖环节用药安全。
(四)继续强化日常监管
各地要加强对辖区内兽药生产经营企业的日常监管工作,强化兽药GMP、兽药GSP后续监管措施,对监管中发现的违法行为要依法及时处理。
附件:1.2017年第四季度全国兽药质量监督抽检生物制品抽检不合格产品汇总表
2.2017年第四季度全国兽药质量监督抽检国家计划不合格产品汇总表
3.2017年第四季度全国兽药质量监督抽检辖区计划不合格产品汇总表
4.2017年第四季度监督抽检结果符合农业部公告第2071号规定情形的不合格产品汇总表
2017年第四季度全国兽药质量监督抽检生物制品抽检不合格产品汇总表
附件2
2017年第四季度全国兽药质量监督抽检国家计划不合格产品汇总表
附件3
2017年第四季度全国兽药质量监督抽检辖区计划不合格产品汇总表
附件4
2017年第四季度监督抽检结果符合农业部公告
第2071号规定情形的不合格产品汇总表
现将2017年第四季度兽药质量监督抽检情况通报如下。
一、基本情况
(一)兽用生物制品抽检情况
2017年第四季度共完成兽用生物制品监督抽检112批,合格107批,不合格5批(附件1),合格率95.5%。
(二)兽用化学药品、中兽药抽检情况
2017年第四季度共完成兽用化学药品、中兽药监督抽检4045批,合格3933批,不合格112批(附件2、附件3),合格率97.2%,比2017年第三季度(97.6%)下降0.4个百分点,比2016年同期(96.1%)提高1.1个百分点。其中,兽药监测抽检3244批,合格3152批,合格率97.2%;兽药跟踪抽检319批,合格313批,合格率98.1%;兽药定向抽检38批,合格35批,合格率92.1%;兽药鉴别抽检444批,合格433批,合格率97.5%。
从抽检环节看,生产环节抽检625批,合格615批,合格率98.4%,比2017年第三季度(98.0%)提高0.4个百分点;经营环节抽检2930批,合格2840批,合格率96.6%,比2017年第三季度(97.7%)下降1.1个百分点;使用环节抽检490批,合格478批,合格率97.6%,比2017年第三季度(97.3%)提高0.3个百分点。
从产品类别看,化药类产品共抽检1373批,合格1343批,合格率97.8%,比2017年第三季度(97.9%)下降0.1个百分点;抗生素类产品共抽检1744批,合格1713批,合格率98.2%,比2017年第三季度(98.4%)下降0.2个百分点;中药类产品共抽检864批,合格815批,合格率94.3%,比2017年第三季度(95.9%)下降1.6个百分点;其他类产品共抽检64批,合格62批,合格率96.9%。
2017年第四季度兽药抽检合格产品相关信息,请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药基础信息查询系统”查阅。
二、重点监控企业
根据重点监控企业划分原则,判定以下3家企业为重点监控企业。
(一)河南中盛动物药业有限公司(当期兽药质量通报产品涉嫌违法添加其他药物成分);
(二)四川华蜀动物药业有限公司[全年兽药质量通报产品含量低于50%(包括50%)2批次以上,四季度2批];
(三)湖南华瑞动物药业有限公司[全年兽药质量通报产品含量低于50%(包括50%)2批次以上,一季度和四季度各1批]。
三、存在的主要问题
(一)含量测定项不合格的比例最高,其次是鉴别、检查和性状。
(二)本季度抽检不合格批次最多的品种为阿莫西林可溶性粉,共5批抽检不合格,其中2批含量在80%左右,分析原因可能与生产工艺存在问题有关。
(三)非法添加现象依然存在,有1批产品检出非法添加物磺胺间甲氧嘧啶,3批产品检出不明药物结晶。
四、工作要求
(一)落实从重处罚规定
各地要按照农业部公告第2071号规定,对符合从重处罚规定情形的不合格产品(附件4),依法予以从重处罚。对符合撤销兽药产品批准文号、吊销兽药生产许可证的,应实施撤号、吊证处罚。对鉴别检验不合格的,各检验机构要进一步开展检验,确认是否存在改变制剂组方、非法添加其他药物成分等违法行为,为行政处罚提供技术支持。各省级兽医行政管理部门要及时将查处结果或调查情况,按照《农业部办公厅关于进一步加强兽药违法案件查处及信息报送工作的通知》(农办医〔2016〕16号)要求,及时将有关案件材料、调查报告等报我部兽医局。我部将视各地工作情况适时通报。
(二)组织开展查处活动
各地要进一步加强兽药质量监督抽检信息核实确认工作,进一步完善兽药生产企业质量申诉渠道,确保报送信息的真实性、准确性和合法性。对通报的假劣兽药,各地要集中力量组织查处,责令生产企业召回销毁假劣兽药,对相关违法企业要实施飞行检查,严肃查处违法行为。其中,对鉴别、含量不合格且不属于从重处罚规定情形的产品,要责令企业停止该产品的生产,经企业所在地省级兽医行政管理部门审核整改合格后,方可恢复生产。
(三)加强兽药质量信息通报
各地要及时将抽检结果信息通报辖区内兽药经营企业、动物饲养场(小区、户)等有关单位,防止养殖者误买、误用假劣兽药,保障养殖环节用药安全。
(四)继续强化日常监管
各地要加强对辖区内兽药生产经营企业的日常监管工作,强化兽药GMP、兽药GSP后续监管措施,对监管中发现的违法行为要依法及时处理。
附件:1.2017年第四季度全国兽药质量监督抽检生物制品抽检不合格产品汇总表
2.2017年第四季度全国兽药质量监督抽检国家计划不合格产品汇总表
3.2017年第四季度全国兽药质量监督抽检辖区计划不合格产品汇总表
4.2017年第四季度监督抽检结果符合农业部公告第2071号规定情形的不合格产品汇总表
农业部
2018年3月9日
附件12018年3月9日
2017年第四季度全国兽药质量监督抽检生物制品抽检不合格产品汇总表
序号 | 检验类别 | 产品名称 | 生产企业 | 被抽样单位名称 | 批号 | 检验依据 | 检验项目 | 不合格项目 | 检验单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 监测抽检 | 犬狂犬病、犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒病与犬细小病毒病五联活疫苗 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 20160905 | 农业部公告第1049号 | 效力检验(除狂犬病毒部分) | 效力检验(除狂犬病毒部分) | 中监所 |
2 | 监测抽检 | 犬狂犬病、犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒病与犬细小病毒病五联活疫苗 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 20160906 | 农业部公告第1049号 | 效力检验(除狂犬病毒部分) | 效力检验(除狂犬病毒部分) | 中监所 |
3 | 监测抽检 | 犬狂犬病、犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒病与犬细小病毒病五联活疫苗 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 杨凌绿方生物工程有限公司 | 20161207 | 农业部公告第1049号 | 效力检验(狂犬病毒部分) | 效力检验(狂犬病毒部分) | 中监所 |
4 | 进口抽检 | 鸡传染性法氏囊病活疫苗(D-22株) | 印度尼西亚美迪安有限公司 | 广州市海底花贸易有限公司 | 60I180 | 农业部公告第1818号 | 效力检验 | 效力检验 | 中监所 |
5 | 进口抽检 | 鸡传染性法氏囊病活疫苗(D-22株) | 印度尼西亚美迪安有限公司 | 广州市海底花贸易有限公司 | 60I109 | 农业部公告第1818号 | 效力检验 | 效力检验 | 中监所 |
2017年第四季度全国兽药质量监督抽检国家计划不合格产品汇总表
序号 | 抽检类别 | 产品名称 | 用药类别 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 不合格项目 | 检验单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 跟踪抽检 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 北京爱倍生动物药品技术有限公司 | 北京爱倍生动物药品技术有限公司 | 17090801 | 含量为标示量的82.7% | 北京所 |
2 | 监测抽检 | 健胃散 | / | 北京赛孚制药股份有限公司 | 平吉堡奶一场 | 170202 | 鉴别 | 宁夏所 |
3 | 监测抽检 | 益母生化散 | / | 河北商宇动物药业有限公司 | 酒泉南苑兽药有限责任公司 | 2017070601 | 鉴别(1)、另检出非处方的不明药物结晶 | 甘肃所 |
4 | 监测抽检 | 地塞米松磷酸钠注射液 | / | 山西芮城大禹动物药品有限公司 | 固原市原州区永泰兽药饲料经营部 | 20160309 | 含量为标示量的84.4% | 宁夏所 |
5 | 监测抽检 | 右旋糖酐铁注射液 | / | 太原市威尔潞威科技发展有限公司 | 山东威兰特贸易有限公司 | 17071001 | 分子量与分子量分布 | 山东所 |
6 | 监测抽检 | 清解合剂 | / | 内蒙古华奥科兴生物科技有限责任公司 | 延安市宝塔区东关机安公司6号门面房 | 170401 | 含量为0.9mg | 陕西所 |
7 | 监测抽检 | 双黄连口服液 | / | 辽宁天鹏生物科技有限公司 | 乌拉特中旗乌加河镇崔敬国兽药经销部 | 20160630 | 含量为0 | 内蒙古所 |
8 | 监测抽检 | 柴胡注射液 | / | 吉林省康达动物药业有限责任公司 | 怀安县柴沟堡镇兽医大药房 | 20170612 | 可见异物 | 河北所 |
9 | 监测抽检 | 鱼腥草注射液 | / | 安徽科尔药业有限公司 | 重庆市健联兽药经营部吉之汇分部 | 20160901 | pH值 | 重庆所 |
10 | 监测抽检 | 清瘟败毒散 | / | 合肥爱瑞特生物制药有限公司 | 土默特左旗小朱兽药经销部 | 20160101 | 性状,鉴别 | 内蒙古所 |
11 | 监测抽检 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | / | 福建奥姆龙生物工程有限公司 | 睢县军辉牧业兽药门市部 | 20170401 | 鉴别(1) | 河南所 |
12 | 监测抽检 | 恩诺沙星注射液 | / | 江西原野生物科技有限公司 | 银川市城区天牧兽药经销部 | 20160701 | 性状、含量为标示量的51.5% | 宁夏所 |
13 | 监测抽检 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠粉 | / | 江西旭虹药业有限公司 | 巨鹿县速康兽药经营部 | 20170402 | 滴定无终点 | 河北所 |
14 | 监测抽检 | 柴胡注射液 | / | 山东明发兽药股份有限公司 | 眉山市引导者兽药有限公司 | 160824 | 鉴别(2) | 四川所 |
15 | 监测抽检 | 桑仁清肺口服液 | / | 山东瑞德生物药业有限公司 | 隆昌县鑫欣禽药经营部 | 20170101 | pH值 | 四川所 |
16 | 监测抽检 | 板蓝根注射液 | / | 山东谊源动物药业有限公司 | 威远县恒星兽药经营部 | 20170303 | pH值、含量测定:消耗的滴定液体积差为3.9ml | 四川所 |
17 | 监测抽检 | 荆防败毒散 | / | 山东聚德药业有限公司 | 白银树喜兽药有限公司 | 20170201 | 鉴别(1)(2) | 甘肃所 |
18 | 鉴别抽检 | 穿心莲注射液 | / | 山东·潍坊富邦药业有限公司 | 青铜峡市申亚小高兽药饲料经销部 | 20160901 | 装量 | 宁夏所 |
19 | 监测抽检 | 亚硫酸氢钠甲萘醌粉(水产用) | / | 青岛安特斯生物制药有限公司 | 嘉善县姚庄镇俞汇鱼需物资经营部 | 20170301 | 鉴别(1)、(2),含量未检出 | 浙江所 |
20 | 监测抽检 | 恩诺沙星注射液 | / | 开封联昌药业有限公司 | 盘山县石新镇哥俩兽药饲料店 | 20170301 | 性状、鉴别 | 辽宁中心 |
21 | 监测抽检 | 氟苯尼考粉 | / | 河南大华生物技术有限公司 | 永新县城北兽药店 | 17011201 | 含氟苯尼考为标示量的87.7% | 江西所 |
22 | 监测抽检 | 聚维铜碘溶液 | / | 河南鼎盛生物医药有限公司 | 杭州余杭区径山镇炳友兽药店 | 16112801 | 鉴别(1),pH值为7.1,含量未检出 | 浙江所 |
23 | 监测抽检 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 武汉诺见生物技术有限公司 | 五常范平兽药店 | 20160605 | 性状为类白色掺杂黄色,外观均匀度 | 黑龙江所 |
24 | 监测抽检 | 黄连解毒散 | / | 武汉纽科源生物科技有限公司 | 潍坊小牧童动物保健品有限公司 | 20160802 | 鉴别(1) | 山东所 |
25 | 监测抽检 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | / | 株洲市神农动物药业有限公司 | 钟山区响亮兽药经营部 | 20170520 | 鉴别(1) | 贵州所 |
26 | 监测抽检 | 清肺止咳散 | / | 湖南威克尔生物科技有限公司 | 土默特左旗正品兽药服务中心 | 20150601 | 性状 | 内蒙古所 |
27 | 监测抽检 | 藿香正气散 | / | 广东高山动物药业有限公司 | 南川区蓝叶兽药经营部 | 2017080402 | 性状,鉴别(1) | 重庆所 |
28 | 监测抽检 | 阿莫西林片 | / | 罗定市华业动物药业有限公司 | 和田地区墨玉县金骆驼动物药店 | 20170102 | 鉴别(2) | 新疆所 |
29 | 监测抽检 | 硫酸新霉素可溶性粉 | / | 广州拓普思动物药业有限公司 | 河间市老金顺发畜禽养殖专业合作社兽药经营部 | 1702141 | 性状 | 河北所 |
30 | 鉴别抽检 | 四黄止痢颗粒 | / | 广东广牧动物保健品有限公司 | 徐州温氏畜牧有限公司 | 20170104 | 含黄芩以黄芩苷计为3.9mg | 江苏所 |
31 | 监测抽检 | 卡巴匹林钙可溶性粉 | / | 广州市汇鑫动物药业有限公司 | 第六师五家渠市牧乐兽药店 | 20160401 | 水杨酸检查为4.3% | 兵团所 |
32 | 监测抽检 | 银黄提取物注射液 | / | 广西北斗星动物保健品有限公司 | 松阳县春伟兽药店 | 20160701 | 绿原酸含量0.8mg/ml | 浙江所 |
33 | 监测抽检 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 广西北流市盛威动物药品厂 | 永昌县民心兽药有限公司 | 20170502 | 含量为0 | 甘肃所 |
34 | 监测抽检 | 甲砜霉素片 | / | 广西灵威动物药业有限公司 | 武平县年丰兽药中心 | 170308 | 性状,含量为标示量的0.3% | 福建所 |
35 | 鉴别抽检 | 穿心莲注射液 | / | 四川省万鑫动物药业有限公司 | 盐池县九盛饲料兽药店 | 20170102 | 鉴别(2) | 宁夏所 |
36 | 监测抽检 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | / | 四川鼎尖动物药业有限责任公司 | 遵义县联牧兽药经营部虾子店 | 20170401 | 装量 | 贵州所 |
37 | 监测抽检 | 健猪散 | / | 四川全龙动物药业有限公司 | 楚雄双柏县兴牧兽药大药房 | 80100801 | 鉴别(1)(2)(3) | 云南所 |
38 | 跟踪抽检 | 杨树花口服液 | / | 四川华蜀动物药业有限公司 | 洮南市通达兽药店 | 20170401 | pH值4.2 | 吉林所 |
39 | 鉴别抽检 | 黄芪多糖注射液 | / | 四川豪士动物保健药业有限公司 | 乐都兽医技术服务部 | 20170401 | 含量为标示量的131.4% | 青海所 |
40 | 鉴别抽检 | 氟苯尼考注射液 | / | 四川湟恩动物药业有限公司 | 青海谈智兽药销售有限公司 | 20170902 | 性状、鉴别(1)、颜色检查、含量为0 | 青海所 |
41 | 监测抽检 | 乙酰甲喹注射液 | / | 四川英格瑞生物科技有限公司 | 山东鑫基牧业有限公司 | 20170301 | 鉴别(2) | 山东所 |
42 | 监测抽检 | 双黄连口服液 | / | 四川成康动物药业有限公司 | 红寺堡区惠农兽药店 | 20170501 | 含金银花以绿原酸计0.45mg | 宁夏所 |
43 | 监测抽检 | 穿心莲注射液 | / | 四川天定生物科技有限公司 | 金塔县鸿昌兽药有限公司 | 170501 | 鉴别(1)(2) | 甘肃所 |
44 | 监测抽检 | 盐酸林可霉素注射液 | / | 四川坤旺生物科技有限公司 | 五常市阜民养殖技术服务中心 | 20170107 | 性状为黄色,pH值为10.8 | 黑龙江所 |
45 | 监测抽检 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 四川合川市昝顺饲料有限公司 | 和林格尔县盛乐经济园区福佳兽药经销部 | 160706 | 鉴别,检查,含量为0 | 内蒙古所 |
46 | 监测抽检 | 碘酊 | / | 陕西蓝牧生物科技有限公司 | 金塔县永康牧业 | 201705005 | 碘含量为0.20%,碘化钾含量为0.36% | 甘肃所 |
2017年第四季度全国兽药质量监督抽检辖区计划不合格产品汇总表
序号 | 抽检类别 | 产品名称 | 用药类别 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 不合格项目 | 检验单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 监测抽检 | 清肺止咳散 | / | 河北新华科极兽药集团有限公司 | 中卫市宣和源琳畜禽服务部 | 20170602 | 鉴别 | 宁夏所 |
2 | 监测抽检 | 氟苯尼考粉 | / | 河北新世纪药业有限公司 | 乌市牧源康兽药器械经销部 | 16041001 | 含量为标示量的49.4% | 新疆所 |
3 | 监测抽检 | 阿苯达唑伊维菌素粉 | / | 河北旺达饲料兽药开发有限公司 | 南平市建阳区名福土鸡养殖专业合作社 | 20160608 | 鉴别(2),阿苯达唑含量为标示量的51.3%;伊维菌素含量为0 | 福建所 |
4 | 监测抽检 | 板青颗粒 | / | 保定阳光本草药业有限公司 | 奉节县左氏禽业兽药经营部 | 201703008 | 性状,粒度 | 重庆所 |
5 | 监测抽检 | 盐酸沙拉沙星可溶性粉 | / | 石家庄骐骥生物技术有限公司 | 绥化市肇东市昌五镇鸿发兽药店 | 20170801 | 鉴别(1),含量为0 | 黑龙江所 |
6 | 跟踪抽检 | 硫酸锌粉(水产用) | 水产用 | 山西争跃化工药业有限公司 | (扬州市)江都区特种水产物资经营部 | 20170503 | 含量为标示量的159.8% | 江苏所 |
7 | 监测抽检 | 三黄散 | / | 运城市澳威兽药有限公司 | 南宁市武鸣区渔鱼康水产服务部 | 0326001 | 鉴别(1)(2) | 广西所 |
8 | 监测抽检 | 安痛定注射液 | / | 芮城县金馥康生物药业有限公司 | 第二师三十团石峰兽药店 | 161103 | 含巴比妥为标示量的75.8% | 兵团所 |
9 | 监测抽检 | 板青颗粒 | / | 山西博锐生物工程有限公司 | 邯郸市邯山区乾林科源养猪技术服务中心 | 20170103 | 性状 | 河北所 |
10 | 监测抽检 | 硫氰酸红霉素可溶性粉 | / | 山西鑫华泽药业有限公司 | 上海华易动物保健品有限公司松江门市部 | 20161102 | 红霉素含量为标示量的81.1% | 上海所 |
11 | 监测抽检 | 盐酸林可霉素注射液 | / | 吉林省力畜达动物药业有限公司 | 齐齐哈尔天意兽药店 | 20161005 | pH值为2.8 | 黑龙江所 |
12 | 监测抽检 | 盐酸林可霉素注射液 | / | 吉林省力畜达动物药业有限公司 | 大庆市红岗区精华兽药店 | 20160506 | pH值为2.6 | 黑龙江所 |
13 | 监测抽检 | 板蓝根注射液 | / | 长春市东方动物保健品厂 | 兴安盟科右前旗索伦康达兽药店 | 20160527 | 含量测定:滴定无终点 | 内蒙古所 |
14 | 监测抽检 | 大黄碳酸氢钠片 | / | 徐州金牌药业有限公司 | 石楼县兽药经销店 | 20160108 | 片重差异 | 山西所 |
15 | 监测抽检 | 硫酸新霉素可溶性粉 | / | 南京楠枫动物药业有限公司 | 南京楠枫动物药业有限公司 | 20170626 | 含量为标示量的65.1% | 江苏所 |
16 | 鉴别抽检 | 恩诺沙星可溶性粉 | / | 浙江博信药业有限公司 | 重庆万耕牧业有限公司 | 20161101 | 溶解性、酸碱度 | 重庆所 |
17 | 监测抽检 | 酒石酸泰万菌素预混剂 | / | 安徽科尔药业有限公司 | 石家庄市藁城区商贸城兽药经销中心 | 20161101 | 性状 | 河北所 |
18 | 监测抽检 | 鱼腥草注射液 | / | 安徽科尔药业有限公司 | 南靖县黎滨兽药店 | 20170501 | pH值 | 福建所 |
19 | 监测抽检 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 滁州市春牧动保科技有限公司 | 滁州市春牧动保科技有限公司 | 170508 | 含量为标示量的79.5% | 安徽所 |
20 | 监测抽检 | 注射用头孢噻呋钠 | / | 江西鸿图动物药业有限公司 | 哈尔滨市道外区金汇园兽药器械经销处 | 20160602-2 | 鉴别(1),含量无法测定 | 黑龙江所 |
21 | 监测抽检 | 氟苯尼考注射液 | / | 江西省特邦动物药业有限公司 | 克东县农乐兽药店 | 20170405 | 性状为微黄色,颜色检查,含量为标示量的48.0% | 黑龙江所 |
22 | 跟踪抽检 | 地克珠利溶液 | / | 江西新天地药业有限公司 | 岑溪市健健兽药销售部 | 17032501 | 含量为标示量的83.5% | 广西所 |
23 | 跟踪抽检 | 复方麻黄散 | / | 江西新天地药业有限公司 | 广西华盛集团石榴河农工商有限责任公司 | 16120301 | 性状为灰褐色的粉末;气微,味咸,鉴别(1)鉴别(3),含量为标示量的12.2% | 广西所 |
24 | 监测抽检 | 聚维酮碘溶液 | / | 江西邦诚动物药业有限公司 | 红塔区禾牧兽药经营部 | 20161015 | pH值为2.8 | 云南所 |
25 | 监测抽检 | 四黄止痢颗粒 | / | 山东华尔康兽药有限公司 | 南雄市惠农兽药经营部 | 20170415.71 | 含黄芩以黄芩苷计为0.8mg/g | 广东所 |
26 | 监测抽检 | 白龙散 | / | 泰安市普度药业有限公司 | 山东农业大学畜牧服务中心 | 20161010 | 鉴别(1)(3) | 山东所 |
27 | 监测抽检 | 氨苄西林钠可溶性粉 | / | 泰安市山农大药业有限公司 | 本厂成品库 | 20170901 | 含量为标示量的77.2% | 山东所 |
28 | 监测抽检 | 黄芪多糖注射液 | / | 山东中牧兽药有限公司 | 六安市饲料兽药之窗 | 20161114 | pH值为4.7 | 安徽所 |
29 | 鉴别抽检 | 四味穿心莲散 | / | 山东大禹动物药业有限公司 | 中卫市宣和镇春杰兽药经销部 | 201609211 | 鉴别(1) | 宁夏所 |
30 | 监测抽检 | 扶正解毒散 | / | 山东汇通动物药业有限公司 | 佳木斯市兴牧兽药店 | 16062201 | 鉴别 | 黑龙江所 |
31 | 监测抽检 | 盐酸环丙沙星可溶性粉 | / | 山东汇通药业有限公司 | 庐江县陈曙光家庭农场 | 2017040101 | 在277nm、315nm波长处无最大吸收 | 安徽所 |
32 | 监测抽检 | 四味穿心莲散 | / | 山东汇通药业有限公司 | 武宣县通换镇俊府兽药经营部 | 160302 | 鉴别(1)(2),性状为灰色粉末 | 广西所 |
33 | 监测抽检 | 恩诺沙星注射液 | / | 山东谊源动物药业有限公司 | 随县梅再平兽药门市部 | 20160601 | 恩诺沙星为标示量的65.35% | 湖北所 |
34 | 监测抽检 | 消肿解毒散 | / | 泰安市泰山九牧药业有限公司 | 本厂成品库 | 20170510 | 鉴别不合格 | 山东所 |
35 | 监测抽检 | 硫酸新霉素可溶性粉 | / | 山东爱得动物药业有限公司 | 本厂成品库 | 20171002 | 含量为标示量的69.1% | 山东所 |
36 | 鉴别抽检 | 氟苯尼考粉 | / | 河南省瑞诺兽药制品有限公司 | 河南省瑞诺兽药制品有限公司 | 17021501 | 含量为标示量的117.7% | 河南所 |
37 | 定向抽检 | 氟苯尼考注射液 | / | 河南中盛动物药业有限公司 | 广西善源现代农牧股份有限公司 | 2016100905 | 检出磺胺间甲氧嘧啶,含量为标示量的51.7%,性状为褐色的澄明液体 | 广西所 |
38 | 监测抽检 | 复合维生素B可溶性粉 | / | 河南普旺生物工程有限公司 | 渑池县会盟路阳光助农牧达养殖服务站 | 17052601 | 含维生素B2为2.77mg/g | 河南所 |
39 | 鉴别抽检 | 板青颗粒 | / | 河南安普生物科技有限公司 | 中宁大战场富农兽药饲料经销部 | 16120104 | 鉴别(2) | 宁夏所 |
40 | 监测抽检 | 注射用头孢噻呋钠 | / | 湖南华瑞动物药业有限公司 | 广西蒙山金宇特色农业发展有限公司 | 20161101 | 鉴别(1),含量为0 | 广西所 |
41 | 监测抽检 | 扶正解毒散 | / | 广东高山动物药业有限公司 | 会宁县华秦饲料兽药经销部 | 20170918 | 鉴别,另检出非处方的不明药物结晶 | 甘肃所 |
42 | 监测抽检 | 复方麻黄散 | / | 广西北流市神龙兽药厂 | 广西北流市神龙兽厂 | 170701 | 鉴别(1) | 广西所 |
43 | 监测抽检 | 复方麻黄散 | / | 广西北流市神龙兽药厂 | 广西北流市神龙兽厂 | 170801 | 鉴别(1) | 广西所 |
44 | 监测抽检 | 复方麻黄散 | / | 广西北流市神龙兽药厂 | 广西北流市神龙兽厂 | 170802 | 鉴别(1) | 广西所 |
45 | 监测抽检 | 麻杏石甘片 | / | 广西北流市第二兽药厂 | 会宁县牧乐兽药经营部 | 20170302 | 鉴别(1),另检出非处方的不明药物结晶 | 甘肃所 |
46 | 监测抽检 | 盐酸多西环素片 | / | 广西博白县云飞兽药有限公司 | 凤山县兴旺兽药店 | 20161001 | 含量为标示量的33.9% | 广西所 |
47 | 跟踪抽检 | 双黄连注射液 | / | 广西合浦鸿翔动物药业有限公司 | 景德镇市昌江区兴旺兽药经营部 | 160602 | 含黄芩以黄芩苷计为0.8mg/ml | 江西所 |
48 | 监测抽检 | 阿维菌素粉 | / | 广西北流市盛威动物药品厂 | 荔浦马岭镇英亮兽药店 | 170503 | 含量为标示量的5.2% | 广西所 |
49 | 定向抽检 | 恩诺沙星溶液 | / | 北流市铜州药业有限公司 | 随州市曾都区和记动保经营部 | 160601 | 性状为几乎无色有针状结晶的液体,pH值为9.6 | 湖北所 |
50 | 监测抽检 | 聚维酮碘溶液 | / | 四川华强渔牧药业有限公司 | 芒市风平镇帅昌鱼药经营部 | 170401 | 含量为3.7%,pH值为2.5 | 云南所 |
51 | 监测抽检 | 酒石酸泰乐菌素磺胺二甲嘧啶可溶性粉 | / | 成都科锐动物药业有限公司 | 肥西吴寿军兽药门市部 | 20160630 | 含量为标示量的193.2% | 安徽所 |
