2019年4月17日国内玉米价格汇总
时间:2019-04-17
来源:中国玉米网
| 东北地区玉米价格维稳 | |||||
| 单位:元/吨 | |||||
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1550-1610 | 20 | 1590-1650 | 20 |
| 佳木斯 | 1480-1540 | 0 | 1520-1580 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 1540-1600 | 30 | 1580-1640 | 30 | |
| 青 冈 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 | |
| 肇 东 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 | |
| 集 贤 | 1490-1550 | 0 | 1530-1590 | 0 | |
| 宝 清 | 1490-1550 | 0 | 1530-1590 | 0 | |
| 友 谊 | 1490-1550 | 0 | 1530-1590 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 |
| 农 安 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
| 德 惠 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
| 大 安 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
| 松 原 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
| 镇 赉 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
| 公主岭 | 1600-1660 | 0 | 1640-1700 | 0 | |
| 榆 树 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 | |
| 四 平 | 1600-1660 | 0 | 1640-1700 | 0 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 1630-1690 | 0 | 1670-1730 | 0 |
| 铁 岭 | 1610-1670 | 0 | 1650-1710 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 1630-1690 | 0 | 1670-1730 | 0 |
| 注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
| 华北黄淮玉米价格维稳 | |||||
| 单位:元/吨 | |||||
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |||
| 山 东 | 济 宁 | 1810-1860 | 0 | ||
| 荷 泽 | 1810-1860 | 0 | |||
| 潍 坊 | 1820-1870 | 0 | |||
| 德 州 | 1815-1865 | 0 | |||
| 枣 庄 | 1815-1865 | 0 | |||
| 陕西 | 渭 南 | 1820-1880 | 0 | ||
| 汉 中 | 1820-1880 | 0 | |||
| 山 西 | 长 治 | 1750-1810 | 0 | ||
| 临 汾 | 1750-1810 | 0 | |||
| 忻 州 | 1740-1800 | 0 | |||
| 运 城 | 1750-1810 | 0 | |||
| 河 北 | 石家庄 | 1760-1820 | 0 | ||
| 邢 台 | 1780-1840 | 0 | |||
| 衡 水 | 1740-1800 | 0 | |||
| 沧 州 | 1760-1820 | 0 | |||
| 邯 郸 | 1780-1840 | 0 | |||
| 承 德 | 1760-1820 | 0 | |||
| 保 定 | 1740-1800 | 0 | |||
| 河 南 | 安 阳 | 1820-1880 | 0 | ||
| 郑 州 | 1830-1890 | 0 | |||
| 周 口 | 1810-1870 | 0 | |||
| 商 丘 | 1800-1860 | 0 | |||
| 安 徽 | 蚌 埠 | 1810-1870 | 0 | ||
| 注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
| 北方港口玉米价格维稳 | |||||
| 单位:元/吨 | |||||
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
| 大 连 | 大窑湾 | 1808-1828 | 平舱价 | 0 | |
| 北良港 | 1808-1828 | 平舱价 | 0 | ||
| 鲅鱼圈港 | 1808-1828 | 平舱价 | 0 | ||
| 锦州港 | 1808-1828 | 平舱价 | 0 | ||
| 注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
| 南方港口玉米价格维稳 | |||||
| 单位:元/吨 | |||||
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
| 福 建 | 福州港 | 1890-1910 | 成交价 | 30 | |
| 厦门港 | 1890-1910 | 成交价 | 30 | ||
| 漳州港 | 1890-1910 | 成交价 | 30 | ||
| 广 东 | 蛇口港 | 1880-1900 | 散粮成交价 | 0 | |
| 深圳小港 | 1880-1900 | 集装箱成交价 | 0 | ||
| 广 西 | 钦州港 | 1880-1900 | 成交价 | 30 | |
| 江 苏 | 南通港 | 1860-1880 | 成交价 | 0 | |
| 上海港 | 1860-1880 | 成交价 | 0 | ||
| 注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
| 南方销区玉米价格维稳 | |||||
| 单位:元/吨 | |||||
| 地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
| 江 苏 | 徐 州 | 1890-1930 | 成交价 | 0 | |
| 连云港 | 1910-1930 | 成交价 | 0 | ||
| 浙 江 | 杭 州 | 1870-1920 | 成交价 | 0 | |
| 金 华 | 1890-1940 | 成交价 | 0 | ||
| 江 西 | 南 昌 | 1880-1900 | 成交价 | 0 | |
| 四 川 | 成 都 | 1960-2040 | 成交价 | 0 | |
| 湖 南 | 长 沙 | 1920-1940 | 成交价 | 0 | |
| 湖 北 | 武 汉 | 1880-1920 | 成交价 | 0 | |
| 广 西 | 南 宁 | 2010-2030 | 成交价 | 0 | |
| 注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。