农业农村部关于2018年第四期兽药质量监督抽检情况的通报
时间:2019-01-14
来源:农业农村部
农业农村部关于2018年第四期兽药质量监督抽检情况的通报
一、基本情况
(一)兽用生物制品抽检情况
2018年第三季度共完成兽用生物制品监督抽检198批,合格198批,合格率100%。
(二)兽用化学药品、中兽药等抽检情况
2018年第三季度共完成兽用化学药品、中兽药等监督抽检3742批,合格3617批,不合格125批(见附件),合格率96.7%,比2018年第二季度(97.5%)降低0.8个百分点。
从抽检环节看,生产环节抽检628批,合格620批,合格率为98.7%,比2018年第二季度(97.5%)提高1.2个百分点;经营环节抽检2996批,合格2893批,合格率为96.6%,比2018年第二季度(97.4%)下降0.8个百分点;使用环节抽检118批,合格111批,合格率为94.1%,比2018年第二季度(96.2%)下降2.1个百分点。
从产品类别看,化药类产品共抽检1309批,合格1277批,合格率为97.6%,比2018年第二季度(98.4%)下降0.8个百分点;抗生素类产品共抽检1475批,合格1428批,合格率为96.8%,比2018年第二季度(98.0%)下降1.2个百分点;中药类产品共抽检861批,合格817批,合格率为94.9%,与2018年第二季度(94.9%)相同;其他类产品共抽检97批,合格95批,合格率为97.9%。
2018年第三季度兽药抽检合格产品相关信息,请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药基础信息查询系统”查阅。
二、重点监控企业
根据重点监控企业划分原则,判定以下17家企业为重点监控企业。
(1)山西芮城红宝兽药有限责任公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(2)内蒙古北奇药械有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(3)齐齐哈尔市双富兽药有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(4)安徽恒源药业有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(5)江西省农科院兽药厂(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(6)江西邦诚动物药业有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(7)山东潍坊永昌药业有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(8)潍坊鸢城兽药有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(9)湖南世益牧业科技有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(10)湖南华瑞动物药业有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(11)广州粤丰动物保健有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(12)肇庆市桓沣生化科技有限公司(当期兽药质量通报产品涉嫌违法添加其他药物成分的以及当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的)
(13)广西宾阳县盛邦生物制药有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(14)四川德润通生物科技有限公司(当期兽药质量通报产品涉嫌违法添加其他药物成分的);
(15)四川美嘉龙生物科技有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(16)重庆嘉瑞动物生化药业有限公司(当期兽药质量通报产品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的);
(17)云南泊尔恒国际生物制药有限公司(当期兽药质量通报产品涉嫌违法添加其他药物成分的)。
经地方畜牧兽医主管部门调查、核实和查处,2018年第二期兽药质量监督抽检情况通报中列为重点监控企业的上海全宇生物科技(驻马店)动物药业有限公司生产的安乃近注射液(批号160401)、第三期通报中列为重点监控企业的山西力诺赛科兽药有限公司生产的鱼腥草注射液(批号17072101)为非该企业生产的假冒兽药,2018年第三期兽药质量监督抽检情况通报中列为重点监控企业的大庆市牧源动物药业有限公司生产的板蓝根注射液(批号:20170303)经原抽检单位复检合格,现撤销对上述3家企业的重点监控。
三、抽检发现的主要问题
(一)产品质量问题。本期抽检的兽药产品不合格项目主要集中在以下几方面:一是含量不合格。兽药有效成分含量不合格的问题依然突出,在不合格项目中占比最高。含量不合格与生产工艺有直接关系,也与少数企业不按标准规定投料有关,造成含量项目不合格,甚至含量为0。二是可见异物不合格。注射液不合格项目中可见异物不合格比例也较高,说明部分生产企业不按兽药GMP要求组织生产并进行检验的情况依然存在。三是性状不合格,说明部分兽药生产企业的制剂生产工艺水平还需改进提升。四是兽药二维码信息不完整,个别兽药生产企业印制的兽药二维码不清晰或者查询不到产品信息,影响兽药监督抽检工作正常开展。
(二)经营环节问题。本期抽检过程中发现部分兽药经营企业未按规定开展兽药经营活动:一是采购审核制度执行不到位,未遵守《兽药经营质量管理规范》要求,采购兽药产品时未审核供货单位的资质、质量保证能力和产品批准证明文件等。二是溯源查询制度执行不到位,采购时未与供货单位签订采购合同,未核实采购兽药产品的二维码信息。三是入库查验记录制度执行不到位,影响兽药产品溯源查询。
(三)检验报告送达问题。各地在实施监督抽检工作中,部分省级检验机构未按我部兽药质量监督抽检计划要求,及时送达不合格产品检验报告;部分标称生产企业所在地省级畜牧兽医主管部门未按要求及时转交不合格产品检验报告。被抽检生产企业或标称生产企业对检验结果有异议提出复检申请的,部分省级检验机构未按要求组织复检。
四、有关工作要求
(一)对被抽样单位的处罚。各地要按照兽药管理有关规定,对生产企业检验不合格的产品,清缴销毁库存产品,责令停止生产经营,立即召回售出产品,监督销毁并依法实施立案处罚;对涉嫌假冒标称生产企业的兽药产品,相关兽药经营企业要及时下架,所在地畜牧兽医主管部门要及时立案查处。相关兽药生产、经营企业要经所在地省级畜牧兽医主管部门和经营许可证发证部门审核整改合格后,方可恢复生产经营。对不符合《兽药经营质量管理规范》的经营企业,要责令限期整改,逾期不改正或改正后再犯的,按照《兽药管理条例》第五十九条有关规定严肃处理,符合从重处罚情形的,要依法予以吊销经营许可证。
(二)对标称兽药生产企业的处理处罚。省级畜牧兽医主管部门和检验机构,要严格按照要求做好检验结果确认和追溯调查核实工作,确认不合格产品是标称生产企业生产的,企业所在地省级畜牧兽医主管部门应及时组织查处,责令停止生产、召回售出产品,监督销毁库存产品和召回产品,并依法实施立案处罚;经企业所在地省级畜牧兽医主管部门审核认为整改合格后,方可恢复生产。
(三)其他相关要求。各地要按照原农业部公告第2071号规定,对符合从重处罚的情形,依法予以从重处罚。对符合从重处罚要求的,应当启动吊销兽药生产许可证、经营许可证以及撤销兽药产品批准文号程序,严肃查处。各省级畜牧兽医主管部门要在案件查处完成后,依据《农业行政处罚案件信息公开办法》规定,及时公开案件查处信息。
省级畜牧兽医主管部门要督促兽药经营企业严格执行《兽药经营质量管理规范》和实施细则,特别是要建立并认真执行供应商评估制度,确保产品来源的真实性和可追溯。
检验机构要严格按照原农业部《关于印发<2018年兽药质量监督抽检和风险监测计划>的通知》(农医发〔2018〕3号)要求,认真履行抽样、检验、结果确认程序,对标称生产企业提出的合理复检申请,要及时组织复检并将复检结果送达标称生产企业。
五、兽药安全使用要求
广大养殖者要从合法正规的兽药生产、经营企业购买兽药产品并索取保存相关凭证;购买时要注意查看外包装的相关标识,可通过“国家兽药综合查询”手机APP扫描产品包装上的“二维码”,重点查看兽药产品批准文号、作用用途(适应症)、用法用量、生产企业、生产日期等信息是否齐全,也可登陆中国兽药信息网(www.ivdc.org.cn)的“国家兽药基础数据库”查询核实所购买兽药产品的批准信息;购买兽药后要按照说明书标签的贮藏条件保存兽药,并按照执业兽医医嘱、用法用量和休药期进行使用,禁止超范围、超剂量使用兽药,并严格执行休药期规定,切实维护动物健康和动物源性食品安全。
附件:2018年第三季度全国兽药质量监督抽检不合格兽用化学药品、中兽药等产品汇总表
农业农村部
2019年1月8日
附件 | |||||||
2018年第三季度全国兽药质量监督抽检不合格兽用化学药品、中兽药等产品汇总表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批号 | 不合格项目 | 检验单位 | 备注 |
1 | 乙酰甲喹注射液 | 北京立时达药业有限公司 | 长沙市芙蓉区黎明兽药器械经营部 | 201710012 | 鉴别 | 中监所 | |
2 | 白头翁散 | 北京海恩特华盛药业有限公司 | 银川市兴庆区天之峰兽药饲料经销部 | 2018.01.16 | 鉴别(1)(2) | 宁夏所 | |
3 | 扶正解毒散 | 石家庄正大鸿福牧业有限公司 | 临洮县荣盛畜禽服务部 | 20170401 | 鉴别 | 甘肃所 | |
4 | 黄芪多糖注射液 | 山西芮城红宝兽药有限责任公司 | 阿克苏中天牧业有限责任公司 | 161202 | 黄芪多糖含量为标示量的472.1% | 新疆所 | |
5 | 白头翁散 | 山西省稷山康益兽药科技开发有限公司 | 东宁市小张兽药店 | 180104 | 鉴别(1) | 黑龙江所 | |
6 | 安乃近注射液 | 哈尔滨摩天农科兽药有限公司 | 哈尔滨摩天农科兽药有限公司 | 20180713 | 可见异物 | 中监所 | |
7 | 乙酰甲喹注射液 | 哈尔滨绿达生动物药业有限公司 | 宜兴市宜城街道科牧兽药经营部 | 20170701 | 鉴别(2) | 江苏所 | |
8 | 黄芪多糖注射液 | 哈尔滨康龙兽药有限责任公司 | 辽阳市文圣区罗大台镇鸿祥兽药店 | 20171103 | 鉴别、含量为标示量的83.1% | 辽宁中心 | |
9 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 齐齐哈尔市双富兽药有限公司 | 楚雄众诚兽药有限公司牟定徐金兽药店 | 20171105 | 含量为标示量的18.7% | 云南所 | |
10 | 氟苯尼考注射液 | 齐齐哈尔市双富兽药有限公司 | 楚雄众诚兽药有限公司牟定徐金兽药店 | 20171105 | 鉴别、含量为标示量的13.6% | 云南所 | |
11 | 穿心莲注射液 | 哈尔滨中精生物科技有限公司 | 叶县昆阳镇伟嘉兽药门市部 | 20170901 | 鉴别(2) | 河南所 | |
12 | 清瘟败毒散 | 江苏世盛动物药业有限公司 | 郯城县牧翔兽药技术服务部 | 180122 | 鉴别(1) | 山东所 | |
13 | 阿莫西林可溶性粉 | 徐州天意动物药业股份有限公司 | 泸县振兴兽药经营部 | 17051604 | 性状、含量为标示量的86.5% | 四川所 | |
14 | 注射用头孢噻呋钠 | 泰州市鹏程动物药业有限公司 | 南昌县建安兽药饲料行 | 170501 | 头孢噻呋含量按平均装量计,为标示量的85.4% | 江西所 | |
15 | 阿苯达唑伊维菌素预混剂 | 邳州正康生物技术有限公司 | 敦化市立群养殖畜牧专业合作社 | 16110701 | 含量为标示量的126.0% | 吉林所 | |
16 | 黄连解毒散 | 江苏康博生科兽药有限公司 | 郯城县牧翔兽药技术服务部 | 170213 | 鉴别(1) | 山东所 | |
17 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 湖州安宝兽药有限公司 | 高邮市立英渔药经营部 | 20180201 | 按有效碘(I)计算,含量为6.5% | 江苏所 | |
18 | 阿莫西林可溶性粉 | 安徽科尔药业有限公司 | 广州市六畜堂动物药业有限公司 | 20180201 | 阿莫西林含量为标示量的66.4% | 广东中心 | |
19 | 卡巴匹林钙可溶性粉 | 合肥中龙神力动物药业有限公司 | 郯城县牧翔兽药技术服务部 | 20171106 | 含量为标示量的73.8% | 山东所 | 经查证,该产品为假冒兽药,非标称生产企业生产。 |
20 | 杨树花口服液 | 安徽奥力欣生物科技有限公司 | 北京窦店吕老汉兽药有限公司 | 20180201 | pH值为4.7 | 北京所 | |
21 | 穿心莲注射液 | 江西创导动物保健品有限公司 | 武汉市蔡甸区元大兽药经营部 | 20180201 | 鉴别(2) | 湖北所 | |
22 | 麻杏石甘散 | 江西省特邦动物药业有限公司 | 昆明经开区阿拉新和众兽药经营部 | 20171222 | 鉴别:(1)(2) | 云南所 | |
23 | 白龙散 | 江西友道药业有限公司 | 湘潭县云湖桥镇久惠兽药店 | 180102 | 性状为浅黄绿色的粉末;有香精味 | 湖南所 | |
24 | 氟苯尼考注射液 | 江西邦诚动物药业有限公司 | 临沂金方兽药有限公司 | 171230 | 鉴别、含量为标示量的46.3% | 山东所 | |
25 | 硫酸安普霉素可溶性粉 | 山东潍坊永昌药业有限公司 | 楚雄福康经贸有限公司 | 17062101 | 鉴别、含量为0 | 云南所 | |
26 | 四黄止痢颗粒 | 山东华尔康兽药有限公司 | 长兴洪豆兽药经营部 | 2018012271 | 含量为2.8mg/g | 浙江所 | |
27 | 硫酸卡那霉素注射液 | 山东德州神牛药业有限公司 | 长沙市芙蓉区怡牲堂兽药经营部 | 20160816 | 含量为标示量的132.0% | 中监所 | |
28 | 蜕皮激素溶液(蚕用) | 日照三德科技药业有限公司 | 日照三德科技药业有限公司 | 20180112 | 含量为标示量的120.1% | 山东所 | |
29 | 复合维生素B可溶性粉 | 潍坊中牧利德药业有限公司 | 昌黎县伟嘉兽药店 | 20171101 | 维生素B1含量为4.71mg/g | 河北所 | |
30 | 硫酸黏菌素注射液 | 山东谊源动物药业有限公司 | 乐清市红宝兽药经营部 | 20170601 | 含量无法测定、检出氧氟沙星47.0mg/ml | 浙江所 | 经查证,该产品为假冒兽药,非标称生产企业生产。 |
31 | 复方阿莫西林粉 | 青岛润达生物科技有限公司 | 驻马店市平舆县刘斌兽药门市部 | 201705091 | 克拉维酸含量为标示量的8.0%; | 河南所 | |
32 | 白头翁散 | 日照健龙兽药有限公司 | 日照健龙兽药有限公司 | 20170403 | 鉴别(1)(3) | 山东所 | |
33 | 右旋糖酐铁注射液 | 潍坊鸢城兽药有限公司 | 东平县牧丰兽药饲料服务部 | 20180112 | 含量为标示量的26.3% | 山东所 | |
34 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 漯河广汇药业有限公司 | 漯河广汇药业有限公司 | 20180126 | 含量为标示量的66.2% | 河南所 | |
35 | 阿莫西林可溶性粉 | 河南中牧联合制药有限公司 | 义安区顺安镇同福堂畜禽渔药经营部 | 20171211 | 阿莫西林含量为标示量的63.0% | 安徽所 | |
36 | 盐酸林可霉素注射液 | 河南省海天农牧科技有限公司 | 信阳市晨光兽药服务部 | 17070501 | 有关物质;含量为标示量的86.7% | 河南所 | |
37 | 杨树花口服液 | 洛阳朗威动物药业有限公司 | 牟定县李光富兽药经营部 | 20170522 | pH值为3.8 | 云南所 | |
38 | 戊二醛、苯扎溴铵溶液(水产用) | 武汉千湖生物科技有限公司 | 武汉千湖生物科技有限公司 | 180501 | 按戊二醛计,含量为标示量的66.90%,烃铵盐测定无法判定终点 | 湖北所 | |
39 | 硫酸安普霉素注射液 | 湖南世益牧业科技有限公司 | 南华县龙泉兽药经营部 | 20170625 | 含量为标示量的47.2% | 云南所 | |
40 | 盐酸林可霉素注射液 | 湖南泰丰动物药业有限公司 | 江苏常泰农牧科技有限公司 | 17110601 | 性状;鉴别主峰保留时间不一致 | 江苏所 | |
41 | 替米考星注射液 | 湖南华瑞动物药业有限公司 | 临沂牧康兽药有限公司 | 20171109 | 含量为标示量的13.6% | 山东所 | |
42 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 长沙新起点保健品有限公司 | 长沙新起点保健品有限公司 | 20180103 | 含量为标示量的92.7% | 中监所 | |
43 | 银翘散 | 伟达(湖南)科技有限公司 | 临沂闻鹏兽药有限公司 | 20180501 | 鉴别(1) | 山东所 | |
44 | 硫酸安普霉素预混剂 | 肇庆市桓沣生化科技有限公司 | 贵港市康必达兽药店 | 20170301 | 含量为标示量的12.2%;检查出添加对乙酰氨基酚 | 广西所 | 经查证,该产品为假冒兽药,非标称生产企业生产。 |
45 | 鸡痢灵片 | 广西健龙动物药业有限公司 | 佳木斯市富锦李伟兽药店 | 20180101 | 重量差异 | 黑龙江所 | |
46 | 黄芪多糖注射液 | 四川省简阳爱迪饲料药物有限公司 | 界首市健牧兽药经营部 | 20170901 | pH值为4.5 | 安徽所 | |
47 | 注射用阿莫西林钠 | 四川管简阳爱迪饲料兽药有限公司 | 治多县畜牧兽医工作站药房 | 20171101 | 澄清度与颜色、可见异物 | 青海所 | |
48 | 乙酰甲喹注射液 | 成都市坤宏动物药业有限公司 | 漯河市午阳丰衣兽药门市部 | 20171002 | 含量为标示量的75.2% | 河南所 | |
49 | 双黄连口服液 | 成都科锐动物药业有限公司 | 蒙阴县大华兽药销售有限公司 | 20180318 | 含金银花以绿原酸计为0.56mg/ml | 山东所 | |
50 | 硫酸庆大霉素注射液 | 四川维尔康动物药业有限公司 | 固始县众益兽药门市部 | 20171002 | 有关物质 | 河南所 | |
51 | 硫酸庆大霉素注射液 | 四川维尔康动物药业有限公司 | 桐柏县金明兽药饲料经营部 | 20170401 | 有关物质 | 河南所 | |
52 | 清瘟败毒散 | 四川省飞天动物药业有限公司 | 洱源牛街德荣兽药店 | 170802 | 鉴别:(1)(2) | 云南所 | |
53 | 聚维酮碘溶液 | 四川省飞天动物药业有限公司 | 大理双兴科技开发有限公司 | 170801 | pH值为2.7 | 云南所 | |
54 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 成都民生消毒剂有限责任公司 | 长沙市芙蓉区湘东兽药经销部 | 20180301 | 含量为标示量的6.5% | 中监所 | |
55 | 维生素C注射 | 四川国泰动物保健药业有限公司 | 敦化市中兴兽药店 | 1771602 | 性状、吸光度、可见异物、含量为标示量的82.5% | 吉林所 | |
56 | 伊维菌素溶液 | 四川显华动物药业有限公司 | 漳县利民兽药经销部 | 20180402 | 含量为标示量的68.9% | 甘肃所 | |
57 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 四川显华动物药业有限公司 | 贵阳市花溪区月波兽药经营部 | 20180301 | 滴定无法找到终点,含量测定无法测定 | 中监所 | |
58 | 柴胡注射液 | 成都新亨药业有限公司 | 宁河区旺牧兽药店 | 20180120 | 特征图谱 | 天津所 | |
59 | 催情散 | 成都天牧生物技术有限公司 | 临洮县恒通兽药经销部 | 20171101 | 鉴别 | 甘肃所 | |
60 | 鱼腥草注射液 | 四川省环亚生物科技有限公司 | 蒙阴县万生乐兽药销售有限公司 | 171001 | pH值、特征图谱 | 山东所 | |
61 | 柴胡注射液 | 四川湟恩动物药业有限公司 | 绥化市青冈县中和镇远大兽药店 | 180401 | pH值为7.7 | 黑龙江所 | |
62 | 盐酸林可霉素注射液 | 四川湟恩动物药业有限公司 | 银川市西夏区闫兽医药店 | 20171110 | 性状、含量为标示量的78.9% | 宁夏所 | |
63 | 注射用头孢噻呋钠 | 四川劲丰生物技术有限公司 | 四川劲丰生物技术有限公司 | 20171001 | 水分为3.6%、装量差异 | 中监所 | |
64 | 板青颗粒 | 四川志邦生物科技有限公司 | 奉节县森望牧业经营部 | 20170519 | 鉴别(2) | 重庆所 | |
65 | 阿莫西林可溶性粉 | 四川德润通生物科技有限公司 | 重庆市云力商贸有限公司 | 20170301 | 含量为标示量的139.4% | 重庆所 | |
66 | 四黄止痢颗粒 | 四川美嘉龙生物科技有限公司 | 大化城门鸿泰兽药店 | 171001 | 鉴别(3);含量为0 | 广西所 | |
67 | 白头翁散 | 四川巴尔动物药业有限公司 | 青铜峡市大北农饲料兽药服务部 | 20171201 | 鉴别(1)(2) | 宁夏所 | |
68 | 穿心莲注射液 | 四川美嘉龙生物科技有限公司 | 和县石杨兴邦兽药经营部 | 171201 | pH值为5.1 | 安徽所 | |
69 | 伊维菌素注射液 | 重庆嘉瑞动物生化药业有限公司 | 武清区永树兽药经营店 | 180101 | 含量为标示量的14.4%,性状 | 天津所 | |
70 | 麻杏石甘散 | 重庆泰通动物药业有限公司 | 洱源县右所兽药经营店 | 20170501 | 鉴别:(1)(2) | 云南所 | |
71 | 硫酸庆大霉素注射液 | 重庆新吉亨药业有限公司 | 驻马店市泌阳县华珍兽药门市部 | 20171101 | 有关物质、含量为标示量的51.3% | 河南所 | |
72 | 乙酰甲喹注射液 | 云南泊尔恒国际生物制药有限公司 | 云南泊尔恒国际生物制药有限公司 | 20170906 | 检出水杨酸 | 中监所 | |
73 | 白头翁散 | 云南泊尔恒国际生物制药有限公司 | 云南泊尔恒国际生物制药有限公司 | 20180213 | 鉴别(1)(2) | 中监所 | |
74 | 鱼腥草注射液 | 陕西圣奥动物药业有限公司 | 楚雄绍建兽药经贸有限责任公司 | 20171021 | 鉴别、pH值为6.3、特征图谱 | 云南所 | |
75 | 乳酸环丙沙星可溶性粉 | 西安金圣尔生物科技有限公司 | 乐清市虹桥镇农贸兽药店 | 20180313 | 含量为标示量的80.35%、83.83% | 浙江所 | |
76 | 白头翁散 | 河北瑞高动物药业有限公司 | 临夏县惠牧畜禽用品有限责任公司 | 17022102 | 鉴别(1)(3) | 甘肃所 | |
77 | 白头翁口服液 | 保定阳光本草药业有限公司 | 吴忠市利通区乐汇牧业股份有限公司 | 201703004 | 鉴别(2) | 宁夏所 | |
78 | 浓戊二醛溶液(水产用) | 永济市瑞普动物药业有限公司 | 南浔菱湖通达渔需物资经营部 | 201711011 | pH值为4.2 | 浙江所 | |
79 | 磺胺喹噁啉钠可溶性粉 | 山西力诺赛科兽药有限公司 | 馆陶县朝峰兽药门市 | 17110801 | 鉴别(1),含量测定:有大量气泡产生,样品粘稠,无法滴定 | 河北所 | |
80 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 芮城县金馥康生物药业有限公司 | 兴仁县四月肥兽药店 | 171207 | 有关物质 | 贵州所 | |
81 | 穿心莲注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 北京凤艳兽药销售有限公司 | 170713 | pH值为5.1 | 北京所 | |
82 | 乙酰甲喹注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 磐安县动康佳兽药经营部 | 17010301 | 鉴别(2) | 浙江所 | |
83 | 伊维菌素注射液 | 内蒙古北奇药械有限公司 | 乌鲁木齐市米东区老刘兽药店 | 20180104 | 伊维菌素含量为标示量的166.4% | 新疆所 | |
84 | 乙酰甲喹注射液 | 吉林省华牧动物保健品有限公司 | 徐州市威龙兽药饲料经营部 | 170702 | 鉴别(2) | 江苏所 | |
85 | 氟苯尼考注射液 | 哈尔滨中大兽药有限责任公司 | 赤峰市巴林左旗林东东城区老朱兽药门市 | 20180109 | 性状、鉴别(1) | 内蒙所 | |
86 | 伊维菌素注射液 | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 | 鄂托克前旗伊和赛兽医门诊部 | 20170901 | 含量为标示量的62.3% | 内蒙所 | |
87 | 复合维生素B注射液 | 哈尔滨银山科技畜牧有限责任公司 | 许昌市襄城县宏达兽药 | 20170601 | 维生素B1含量为标示量的57.0% | 河南所 | |
88 | 黄芪多糖注射液 | 哈尔滨康龙兽药有限责任公司 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇诚信兽医诊疗所 | 20180302 | 鉴别 | 内蒙所 | |
89 | 盐酸林可霉素注射液 | 哈尔滨康龙兽药公司 | 兴安盟突泉县杜尔基兽药店 | 20180102 | 鉴别(2) | 内蒙所 | |
90 | 复方阿莫西林粉 | 南京正农威生物技术有限公司 | 信阳市亿丰牧业服务中心 | 201709091 | 克拉维酸钾含量为标示量的79.5%; | 河南所 | |
91 | 高效氯氰菊酯溶液(水产用) | 兴化市恒威生物技术有限公司 | 湖州市菱湖人民水产商店 | 20171203 | 水分1.3% | 浙江所 | |
92 | 替米考星注射液 | 泰州市鹏程动物药业有限公司 | 建德市梅城兽医饲料服务部 | 20180102 | pH值为7.6、含量为标示量的2.3%、检出二羟丙茶碱22.2mg/ml、检出氟苯尼考97.6mg | 浙江所 | 经查证,该产品为假冒兽药,非标称生产企业生产。 |
93 | 催情散 | 安徽省阜阳市顺昌牧业有限责任公司 | 清徐县晋盛农牧业发展有限公司 | 20170601 | 鉴别未检出当归、香附、益母草组织特征 | 山西所 | |
94 | 氨苄西林可溶性粉 | 安徽恒源药业有限公司 | 灵山县益牧兽药经营部 | 20180301 | 含量为标示量的27.6% | 广西所 | |
95 | 白头翁散 | 赣州百灵动物药业有限公司 | 红寺堡宁堡兽药店 | 17121302 | 鉴别(1) | 宁夏所 | |
96 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 江西博莱大药厂有限公司 | 武宣县武宣镇薪牧兽药经营部 | 20171220 | 有关物质 | 广西所 | |
97 | 硫酸庆大霉素注射液 | 江西博莱大药厂有限公司 | 凯里市畜康兽医技术服务中心 | 20170728 | 有关物质 | 贵州所 | |
98 | 穿心莲注射液 | 江西创导动物保健品有限公司 | 临夏市众兴畜禽用品有限责任公司 | 20180201 | 鉴别(2) | 甘肃所 | |
99 | 盐酸多西环素注射液(Ⅳ) | 江西省农科院兽药厂 | 泗洪县青阳镇畜牧兽医站 | 20171201 | 含量为标示量的47.3% | 江苏所 | |
100 | 樟脑磺酸钠注射液 | 江西邦诚动物药业有限公司 | 新沂市新店镇皓宇兽药经营部 | 180113 | 鉴别(1) | 江苏所 | |
101 | 硫酸庆大霉素注射液 | 山东中抗药业有限公司 | 克山县大东北动物保健服务中心 | 20180101 | 性状、颜色 | 黑龙江所 | |
102 | 注射用头孢噻呋钠 | 山东鲁诺生物科技有限公司 | 富裕县友谊兽药经销部 | 42930 | pH值为5.2、含量测定:按无水物计含量为72.2%、按平均装量计含量为标示量的84.3% | 黑龙江所 | |
103 | 盐酸多西环素注射液(Ⅳ) | 山东谊源动物药业有限公司 | 郏县发现兽药商店 | 20170402 | 有关物质 | 河南所 | |
104 | 安乃近注射液 | 山东正牧生物药业有限公司 | 赤峰市巴林左旗林东东城区广牧兽医诊所 | 180402 | 含量为标示量的65.8% | 内蒙所 | |
105 | 板蓝根注射液 | 德州京新药业有限公司 | 北京金牧杰兽药经销中心 | 20180201 | 含量测定0.005mg/ml | 北京所 | |
106 | 乳酸环丙沙星可溶性粉 | 郑州惠灵禽药有限公司 | 建德市麻车畜禽技术服务部 | 20180108 | 鉴别、酸度、溶解性、有关物质、含量未检出、检出甲硝唑147mg/g | 浙江所 | 经查证,该产品为假冒兽药,非标称生产企业生产。 |
107 | 盐酸多西环素注射液(Ⅳ) | 洛阳朗威动物药业有限公司 | 漯河市姬石镇阳光兽药店 | 20171219 | 含量为标示量的77.6% | 河南所 | |
108 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 武汉兴旺生物技术发展有限公司 | 高邮市大兴水产用品门市部 | 180102 | pH值为2.8;按有效碘(I)计算,含量为7.2% | 江苏所 | |
109 | 白头翁散 | 株洲市神农动物药业有限公司 | 兴安盟突泉县杜尔基兽药店 | 20170801 | 性状、鉴别 | 内蒙所 | |
110 | 盐酸林可霉素注射液 | 广州粤丰动物保健有限公司 | 重庆市健联兽药经营部吉之汇分部 | 20180201 | 性状、颜色、含量为标示量的326.3% | 重庆所 | 经查证,该产品为假冒兽药,非标称生产企业生产。 |
111 | 清瘟败毒片 | 广西博白县云飞兽药有限公司 | 忠县邓礼明兽药饲料经营部 | 170901 | 鉴别(1)(2) | 重庆所 | |
112 | 双黄连注射液 | 广西宾阳县盛邦生物制药有限公司 | 鹰潭市黄姐兽药店 | 20170601 | 性状、鉴别、含黄芩以黄芩苷计,为0mg/ml | 江西所 | |
113 | 土霉素注射液 | 四川省简阳爱迪饲料药物有限公司 | 大田县建设镇爱宠兽药服务部 | 20170601 | 性状、可见异物 | 福建所 | |
114 | 盐酸多西环素注射液 | 成都市坤宏动物药业有限公司 | 信阳市民生兽药技术服务部 | 20170801 | 有关物质 | 河南所 | |
115 | 硫酸庆大霉素注射液 | 四川维尔康动物药业有限公司 | 漯河市舞阳县周启茂动物药店 | 20180301 | 有关物质 | 河南所 | |
116 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 四川维尔康动物药业有限公司 | 忻城县城关镇兴鹏兽药店 | 20171102 | 有关物质 | 广西所 | |
117 | 硫酸黏菌素注射液 | 四川华蜀动物药业有限公司 | 漳浦县绥安康鑫兽药店 | 20170901 | 性状、pH值为2.7 | 福建所 | |
118 | 银黄提取物注射液 | 四川省泰信动物药业有限公司 | 贺州市三银兽药经营部 | 180301 | 含金银花提取物以绿原酸计,为0.88mg/mL | 广西所 | |
119 | 阿莫西林可溶性粉 | 四川康四海动物药业有限公司 | 光泽县樊剂兽药经营部 | 170907 | 含量为标示量的82.4% | 福建所 | |
120 | 硫酸庆大霉素注射液 | 四川佳泰动物药业有限公司 | 定州市会排兽药经营部 | 22770701 | 有关物质 | 河北所 | |
121 | 乙酰甲喹注射液 | 成都天牧生物技术有限公司 | 哈尔滨市香坊区亨通兽药饲料经销部 | 20171101 | pH值为3.8 | 黑龙江所 | |
