触底反弹,苗蛋止跌--1月9日毛鸭、鸭苗行情走势简析
时间:2019-01-09
来源:水禽网
一、原料行情及走势分析
1、鸭苗(樱桃谷)
(2)全国监测点鸭苗价格走势(品种:樱桃谷)
最新行情:明日上游端鸭苗、种蛋行情触底反弹、止跌回升,各区域主流孵化企业开票报价回调0.2元/羽,华南活禽区域降雨降温持续,养殖户补栏消极,苗厂地销困难、鸭苗多转运外调;北方鲁豫皖苏方面,规模冷藏企业整体投放量依然保持在低位。全国监测区域鸭苗成交均价1.96元/羽,较去年1月同期上涨0.57元/羽,涨幅41.0%,环比12月下跌3.77元/羽、价格已抹去三分之二。
2、毛鸭:
1月8日全国商品鸭出栏价格北方局部下行、华南两广止跌回升,其中,徐州、宿迁等苏北地区大鸭价格下滑、跌幅0.1元/斤,南方两广大鸭行情回升,各地白鸭报价上涨幅度在0.1-0.2元/斤不等。(详情见文末附表)全国监测区域毛鸭收购均价3.98元/斤,同比去年上涨0.29元/斤,涨幅8.0%。
3、种蛋:
(1)品牌厂家报价情况如下:
(2)全国监测点价格走势
4、华中华南活禽区域行情速览
(1)番/麻鸭苗价格监测(单位:元/羽)
(2)活禽区域成品鸭价格监测(单位:元/斤)
(3)两广鹅苗、肉鹅价格监测
提示:以上为信息人员收集,红色代表上涨、绿色代表下跌;不同地区鹅场有一定差异,价格仅供参考!
二、主产区价格监测详情
毛鸭价格详情信息(棚前,单位:元/斤,樱桃谷鸭)
区域 | 地区 | 价格 | 涨跌幅 |
山东 | 济宁 | 4.00 | - |
菏泽 | 4.02 | - | |
平邑 | 3.99 | - | |
费县 | 4.00 | - | |
新泰 | 4.05 | - | |
潍坊 | 3.90 | - | |
青岛 | 3.95 | - | |
烟台 | 3.90 | - | |
滨州 | 3.85 | - | |
枣庄 | 4.00 | - | |
莱芜 | 4.00 | - | |
淄博 | 3.85 | - | |
聊城 | 3.95 | - | |
江苏 | 新沂 | 3.85 | -0.10 |
丰县 | 3.85 | -0.10 | |
沛县 | 3.85 | -0.10 | |
铜山 | 3.90 | -0.05 | |
睢宁 | 3.90 | -0.05 | |
盐城 | 3.90 | -0.10 | |
宿迁 | 3.90 | -0.05 | |
南通 | 4.00 | -0.10 | |
淮安 | 4.00 | -0.10 | |
沭阳 | 3.90 | -0.10 | |
河南 | 鹤壁 | 3.90 | - |
商丘 | 3.95 | - | |
许昌 | 3.85 | - | |
南阳 | 3.90 | - | |
信阳 | 3.95 | - | |
安徽 | 合肥 | 4.10 | - |
巢湖 | 4.10 | - | |
蚌埠 | 4.05 | - | |
河北 | 邢台 | 3.90 | - |
石家庄 | 4.05 | - | |
廊坊 | 4.10 | - | |
唐山 | 3.95 | - | |
保定 | 4.00 | - | |
沧州 | 4.00 | - | |
湖北 | 武汉 | 4.10 | - |
黄石 | 4.00 | - | |
荆门 | 4.00 | - | |
江西 | 南昌 | 4.80 | - |
丰城 | 4.70 | - | |
吉安 | 4.70 | - | |
四川 | 成都 | 4.55 | - |
乐山 | 4.45 | - | |
眉山 | 4.40 | - | |
攀枝花 | 4.45 | - | |
广东 | 江门 | 4.00 | 0.20 |
番禺 | 3.70 | 0.20 | |
惠州 | 3.80 | - | |
云浮 | 3.70 | 0.10 | |
肇庆 | 3.80 | 0.20 | |
南海 | 3.80 | 0.20 | |
广西 | 南宁(水鸭) | 3.80 | 0.10 |
钦州(旱鸭) | 3.80 | 0.2 |
区域 | 地区 | 价格 | 涨跌幅 |
山东 | 济宁 | 4.00 | - |
菏泽 | 4.02 | - | |
平邑 | 3.99 | - | |
费县 | 4.00 | - | |
新泰 | 4.05 | - | |
潍坊 | 3.90 | - | |
青岛 | 3.95 | - | |
烟台 | 3.90 | - | |
滨州 | 3.85 | - | |
枣庄 | 4.00 | - | |
莱芜 | 4.00 | - | |
淄博 | 3.85 | - | |
聊城 | 3.95 | - | |
江苏 | 新沂 | 3.85 | -0.10 |
丰县 | 3.85 | -0.10 | |
沛县 | 3.85 | -0.10 | |
铜山 | 3.90 | -0.05 | |
睢宁 | 3.90 | -0.05 | |
盐城 | 3.90 | -0.10 | |
宿迁 | 3.90 | -0.05 | |
南通 | 4.00 | -0.10 | |
淮安 | 4.00 | -0.10 | |
沭阳 | 3.90 | -0.10 | |
河南 | 鹤壁 | 3.90 | - |
商丘 | 3.95 | - | |
许昌 | 3.85 | - | |
南阳 | 3.90 | - | |
信阳 | 3.95 | - | |
安徽 | 合肥 | 4.10 | - |
巢湖 | 4.10 | - | |
蚌埠 | 4.05 | - | |
河北 | 邢台 | 3.90 | - |
石家庄 | 4.05 | - | |
廊坊 | 4.10 | - | |
唐山 | 3.95 | - | |
保定 | 4.00 | - | |
沧州 | 4.00 | - | |
湖北 | 武汉 | 4.10 | - |
黄石 | 4.00 | - | |
荆门 | 4.00 | - | |
江西 | 南昌 | 4.80 | - |
丰城 | 4.70 | - | |
吉安 | 4.70 | - | |
四川 | 成都 | 4.55 | - |
乐山 | 4.45 | - | |
眉山 | 4.40 | - | |
攀枝花 | 4.45 | - | |
广东 | 江门 | 4.00 | 0.20 |
番禺 | 3.70 | 0.20 | |
惠州 | 3.80 | - | |
云浮 | 3.70 | 0.10 | |
肇庆 | 3.80 | 0.20 | |
南海 | 3.80 | 0.20 | |
广西 | 南宁(水鸭) | 3.80 | 0.10 |
钦州(旱鸭) | 3.80 | 0.20 |
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。