9月25日毛鸭、鸭苗价格
时间:2018-09-25
来源:博亚和讯
毛鸭价格,元/斤
| 省份 | 城市 | 9月25日 | 较昨日涨跌 | 9月21日 |
| 山东 | 昌邑 | 3.70 | -0.08 | 3.78 |
| 临朐 | 3.70 | -0.08 | 3.78 | |
| 淄博 | 3.68 | -0.04 | 3.72 | |
| 滨州 | 3.70 | -0.05 | 3.75 | |
| 临沂 | 3.90 | -0.10 | 4.00 | |
| 郓城 | 3.85 | -0.10 | 3.95 | |
| 枣庄 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 潍坊 | 3.72 | -0.06 | 3.78 | |
| 菏泽 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | |
| 济宁 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 江苏 | 沛县 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 铜山 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | |
| 睢宁 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 南京 | 4.00 | -0.05 | 4.05 | |
| 大庙 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 邳州 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
| 徐州 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
| 广东 | 江门 | 5.20 | 0.40 | 4.80 |
| 南海 | 5.20 | 0.40 | 4.80 | |
| 惠州 | 5.20 | 0.50 | 4.70 | |
| 肇庆 | 5.00 | 0.30 | 4.70 | |
| 佛山 | 5.00 | 0.30 | 4.70 | |
| 云浮 | 5.00 | 0.30 | 4.70 | |
| 三水 | 4.90 | 0.30 | 4.60 | |
| 四川 | 成都 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 乐山 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 眉山 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 攀枝花 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | |
| 河南 | 南阳 | 3.80 | -0.08 | 3.88 |
| 许昌 | 3.80 | -0.05 | 3.85 | |
| 孟州 | 3.85 | -0.05 | 3.90 | |
| 新郑 | 3.85 | -0.05 | 3.90 | |
| 广西 | 南宁 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 宣城 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
| 鸭苗价格,元/羽 | ||||
| 省份 | 城市 | 9月25日 | 较昨日涨跌 | 9月21日 |
| 山东 | 六和 | 5.50 | -1.30 | 6.80 |
| 益客 | 5.50 | -1.30 | 6.80 | |
| 昌邑 | 5.30 | -1.30 | 6.60 | |
| 临朐 | 5.30 | -1.30 | 6.60 | |
| 淄博 | 5.40 | -1.20 | 6.60 | |
| 滨州 | 5.40 | -1.20 | 6.60 | |
| 临沂 | 5.50 | -1.30 | 6.80 | |
| 郓城 | 5.30 | -1.40 | 6.70 | |
| 枣庄 | 5.40 | -1.20 | 6.60 | |
| 潍坊 | 5.50 | -1.20 | 6.70 | |
| 菏泽 | 5.50 | -1.30 | 6.80 | |
| 济宁 | 5.40 | -1.30 | 6.70 | |
| 江苏 | 沛县 | 5.50 | -1.30 | 6.80 |
| 铜山 | 5.40 | -1.30 | 6.70 | |
| 睢宁 | 5.40 | -1.30 | 6.70 | |
| 南京 | 5.30 | -1.30 | 6.60 | |
| 大庙 | 5.40 | -1.40 | 6.80 | |
| 邳州 | 5.40 | -1.30 | 6.70 | |
| 徐州 | 5.50 | -1.30 | 6.80 | |
| 广东 | 江门 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 南海 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |
| 惠州 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |
| 肇庆 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |
| 佛山 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |
| 云浮 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |
| 三水 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |
| 四川 | 成都 | 7.00 | -0.20 | 7.20 |
| 乐山 | 7.00 | -0.20 | 7.20 | |
| 眉山 | 7.00 | -0.20 | 7.20 | |
| 攀枝花 | 7.00 | -0.20 | 7.20 | |
| 河南 | 南阳 | 5.40 | -1.30 | 6.70 |
| 许昌 | 5.30 | -1.30 | 6.60 | |
| 孟州 | 5.30 | -1.30 | 6.60 | |
| 新郑 | 5.40 | -1.30 | 6.70 | |
| 广西 | 南宁 | 6.50 | -0.50 | 7.00 |
| 安徽 | 蚌埠 | 5.50 | -1.30 | 6.80 |
| 巢湖 | 5.40 | -1.20 | 6.60 | |
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。