中国市场蛋鸡企业三十强 正大、德青源、晋龙位列前三甲
时间:2018-08-19
来源:《国际家禽》
本次介绍的是中国蛋鸡市场的三十强,仅供参考。
企业名称 | 蛋鸡养殖/存栏/投建 |
正大集团 | 蛋鸡养殖整体产能为2000万只左右,计划5年内完成20个300万蛋鸡全产业链项目,届时存栏可达8000万只 |
晋龙集团 | 目前,蛋鸡年存栏总量达到800万只;未来5年,计划蛋鸡年存栏突破2000万只 |
圣迪乐村 | 目前,蛋鸡养殖规模逾700万只;未来3年完成800万只蛋鸡的产能布局;2016年,存栏量约为500万只 |
神丹蛋品 | 500多万只蛋鸡养殖基地,提供禽苗800万羽,加工各类蛋品10万吨的生产能力 |
金翼蛋品 | 年存栏蛋鸡500万只;其已与东辽县政府合作成立联众公司建设年存栏720万只蛋鸡扶贫项目 |
伊势农业 | 蛋鸡年存栏500万只 |
北粮农业 | 芦台百万蛋鸡基地满产后,商品蛋鸡年存栏量将达到450万羽,年青年鸡饲养160万羽 |
环山集团 | 正在建设中期目标为1000万只蛋鸡养殖体系;一期规划蛋鸡存栏200万只 |
绿杨农业 | 存栏商品蛋鸡180万羽;正在投建1000万只蛋鸡养殖场,首期200万只蛋鸡项目已经建成投产 |
金沟农业 | 1000万只蛋鸡养殖基地项目于2017年启动 |
韩伟集团 | 蛋鸡饲养规模达300万只;2017年,启动扩建100万只蛋鸡项目 |
柳江牧业 | 蛋鸡存栏量300万只;蛋鸡生态养殖基地14个 |
大正伟业 | 年产规模300万只蛋鸡 |
荣达禽业 | 商品蛋鸡存栏300万只 |
一二一团 | 蛋鸡存栏100万只;将来逐步形成300万只蛋鸡养殖基地 |
金晋农牧 | 2017年,蛋鸡存栏量超过110万羽,其中产蛋鸡80万羽左右,雏鸡30万羽左右 |
祥瑞禽业 | 年蛋鸡存栏100万羽 |
华曦牧业 | 年蛋鸡存栏100万羽,其中自有基地养殖50万只,扶持带动农户养殖50万只 |
鸿轩农业 | 100万羽商品代蛋鸡养殖 |
大山禽业 | 建设200万只生态养殖基地 |
渤海农业 | 打造100万蛋鸡养殖项目 |
顺宝农业 | 100万羽产蛋鸡存栏量 |
联杰农牧 | 100万羽蛋鸡养殖项目,2018年建成50 万羽 |
石羊集团 | 正建设存栏100万只蛋鸡“项目,计划打造500万只蛋鸡生产基地 |
江苏苏鹏 |
饲养父母代种鸡10万套,生产苗鸡800 多万羽,年饲养商品蛋鸡100多万羽 |
湖北宇祥 | 年蛋鸡养殖规模500万只 |
百年栗园 | 商品蛋鸡存栏50万只 |
宏华股份 | 年蛋鸡养殖规模50万只 |
格润牧业 | 2017年,建设30万绿色蛋鸡产业化项目 |
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。