2016年12月28日国内玉米深加工企业即时报价
时间:2016-12-28
来源:中国玉米网
企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 1400 | 14% | 0 | 1400(三等);1360(四等),三等1:1.4折扣,四等由1:1.5变成1:1.55折扣 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1400 | 14% | 0 | 1比1.6折扣 |
嘉吉生化 | 1310 | 14% | 0 | 三等1310,四等1280,三等以上,1:1.2折扣 |
吉林燃料乙醇 | 1320 | 14% | 0 | 1:1.35折扣 |
黄龙食品 | 1370 | 14% | 0 |
1370(一、二等),1340(三等),1300(四等) 折扣由1比1.3变成1比1.35 |
四平天成 | 1380 | 14% | 0 | 1380(一等),1360(二等),1320(三等)1:1.2折扣 |
中粮生化(公主岭) | 1370 | 14% | 0 |
1370(一、二等),1340(三等),1300(四等) 折扣由1比1.3变成1比1.35 |
中粮生化(榆树) | 1370 | 14% | 0 | 1370(二等),1330(三等),1310(四等),折扣1比1.3 |
长春大成 | -- | -- | -- |
大成生物兴隆山原料车间二等1320 折扣由1比1.2 变成1:1.3. |
潍坊英轩实业 | 1720 | 14% | ↓10 | 底扣2 |
寿光金玉米 | 1708 | 14% | 0 | 价格统一调整为0.854元/斤 |
新丰淀粉 | 1708 | 14% | 0 | 水分30以内价格执行0.854元/斤 |
诸城兴贸 | 1700 | 14% | ↓10 | |
德州福洋 | 1680 | 14% | ↓10 | 水分25%以下水分标准不变,25%-30%超1扣2,30%以上拒收,其他标准不变。 |
盛泰药业 | 1696 | 14% | 0 | 水分30%以上拒收 |
滨州西王 | 1660 | 14% | 0 | |
沂水大地 | 1660 | 14% | ↓20 | |
临清金玉米 | 1626 | 14% | 0 | 水分25-30%超一扣一点五;30%以上拒收,卸车过程中30%以上部分按照超一扣一点七让步接收处理。二、霉变:1%以内不折扣;1-3%超三扣一;3-5%超二扣一;5%以 上拒收,卸车过程中5%以上部分按照超一扣一让步接收处理。 |
恒仁工贸 | 1770 | 14% | 0 | 玉米水份20%以下让2.0,20.1%-23%不加不让,23.1%-25加扣1.0,25.1%-26%加扣3.0,26.1%-27%加扣4.0,27.1%-28%加扣5.0,28%以上拒收。 |
丰原集团 | 1640 | 14% | 0 | |
骊骅淀粉 | 1480 | 14% | 0 | 国标二等以上。水份14.1-30%部分按1:1.2扣量;30.1-35%部分按1:1.5扣量;35.1%以上部分按1:2扣量;杂质以1%为标准,超1扣1。 |
广玉淀粉 | 1610 | 14% | 0 | 小三轮0.795元/斤,玉米净重大于等于3吨的价格0.805元/斤。其他标准不变。 |
宁晋玉锋 | 1640 | 14% | 0 | 水分14%-25%,超1扣1.2;25%-30%,超1扣1.5;30%以上超1扣2。 |
德瑞淀粉 | 1620 | 14% | 0 | 大车0.81元/斤;小车统一0.8元/斤,收购标准不变。 |
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。