2016年9月26日国内玉米深加工企业即时报价
时间:2016-09-26
来源:中国玉米网
企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 1650 | 14% | 0 | 1:1.2折扣 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1610 | 14% | -- | 停收。1:1.2折扣, 霉变起步扣2 |
嘉吉生化 | 1650 | 14% | 0 | 三等以上,1:1.2折扣 |
吉林燃料乙醇 | 1450 | 14% | 0 | 9月23日开秤收购新粮。1:1.25折扣 |
黄龙食品 | 1680 | 14% | 0 | 三等以上. 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收 |
四平天成 | 1960 | 14% | -- | 停收。1:1.2折扣 |
中粮生化(公主岭) | 1680 | 14% | 0 | 三等以上. 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收 |
中粮生化(榆树) | 1670 | 14% | -- | 停收。1:1.2折扣 |
长春大成 | 1640 | 14% | -- | 停收。1:1.1折扣 |
潍坊英轩实业 | 1600 | 14% | 0 | 周末累计跌60.起扣2 |
寿光金玉米 | 1550 | 14% | ↓40 | 周末累计跌20.霉变5%以内不折扣 ;5%以上超一扣一。 |
新丰淀粉 | 1540 | 14% | ↓40 | 周末累计跌20.杂质8%以上超1扣3让步接收,霉变≤8% |
诸城兴贸 | 1590 | 14% | 0 | 周末累计跌40.新玉米水分要求≤25% |
德州福洋 | 1570 | 14% | ↓10 | 周末累计跌50 |
盛泰药业 | 1550 | 14% | ↓70 | 周末累计跌40。水分放到25%。 |
滨州西王 | 1540 | 14% | ↓40 | 周末累计跌20.水分19%以上拒收 |
沂水大地 | 1550 | 14% | 0 | 周末累计跌40.霉变5%以内不扣,5%以上超1扣1 |
临清金玉米 | 1560 | 14% | 0 | 周末累计跌60.霉变8%以上拒收。 |
恒仁工贸 | 1640 | 14% | 0 | 加1折扣 |
丰原集团 | 1560 | 14% | -- | 5月27日停收 |
骊骅淀粉 | 1620 | 14% | ↓20 | 周末累计跌20.水份14.1-30%部分按1:1.2扣量;30.1-35%部分按1:1.5扣量;35.1%以上部分按1:2扣量;杂质以1%为标准,超1扣1。 |
宁晋健民 | 1620 | 14% | 0 | 周末累计跌100 |
德瑞淀粉 | 1560 | 14% | 0 | 霉变2以内。净粮。 |
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。