2016年9月21日国内玉米价格汇总
时间:2016-09-21
来源:中国玉米网
2016年9月21日东北地区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
注:以上价格均为轮换陈粮玉米价格,以质论价。因市场多为轮换玉米出库,收购价多为贸易商对接轮换库点签单价格。
2016年9月21日华北黄淮玉米价格局部下跌
单位:元/吨
注:以上价格为2016/17年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2016年9月21日北方港口玉米价格整体调整
单位:元/吨
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2016年9月21日南方港口玉米价格局部下跌
单位:元/吨
注:以上价格为2015/16年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。
2016年9月21日南方销区玉米价格局部弱调
单位:元/吨
注:以上玉米价格均为2015/16年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。江苏、四川玉米价格为2016/2017年度新玉米价格。
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1470-1580 | 0 | 1500-1620 | 0 |
佳木斯 | 1470-1580 | 0 | 1500-1620 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
青 冈 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
肇 东 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
集 贤 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
宝 清 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
友 谊 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 |
农 安 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
德 惠 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
大 安 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
松 原 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
镇 赉 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
公主岭 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
榆 树 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
四 平 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1640-1720 | 0 | 1680-1760 | 0 |
铁 岭 | 1640-1720 | 0 | 1680-1760 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1620-1700 | 0 | 1660-1740 | 0 |
2016年9月21日华北黄淮玉米价格局部下跌
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1520-1540 | ↓40 |
荷 泽 | 1500-1520 | ↓40 | |
潍 坊 | 1540-1560 | ↓40 | |
德 州 | 1520-1540 | ↓40 | |
枣 庄 | 1520-1540 | ↓40 | |
陕西 | 渭 南 | 1620-1640 | 0 |
汉 中 | 1620-1640 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1680-1700 | 0 |
临 汾 | 1680-1700 | 0 | |
忻 州 | 1680-1700 | 0 | |
运 城 | 1680-1700 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 1600-1620 | 0 |
邢 台 | 1600-1620 | 0 | |
衡 水 | 1600-1620 | 0 | |
沧 州 | 1600-1620 | 0 | |
邯 郸 | 1600-1620 | 0 | |
承 德 | 1600-1620 | 0 | |
保 定 | 1600-1620 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1560-1580 | 0 |
郑 州 | 1560-1580 | 0 | |
周 口 | 1500-1520 | 0 | |
商 丘 | 1500-1520 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1540-1560 | ↓20 |
2016年9月21日北方港口玉米价格整体调整
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 1780-1820 | 平舱价 | -- |
北良港 | 1780-1820 | 平舱价 | -- | |
鲅鱼圈港 | 1780-1820 | 平舱价 | -- | |
锦州港 | 1780-1820 | 平舱价 | -- |
2016年9月21日南方港口玉米价格局部下跌
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2000-2050 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2000-2050 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2000-2050 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 2040-2050 | 散粮成交价 | ↓10 |
深圳小港 | 2030-2080 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 2000-2060 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 1800-1890 | 成交价 | -- |
上海港 | 1800-1890 | 成交价 | -- |
2016年9月21日南方销区玉米价格局部弱调
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 1580-1700 | 到站价 | -- |
连云港 | 1600-1740 | 到站价 | -- | |
浙 江 | 杭 州 | 1840-1930 | 到站价 | 0 |
金 华 | 1840-1950 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2000-2080 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2000-2080 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 1950-2100 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 1950-2070 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 2050-2130 | 到站价 | 0 |
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。