鸡病专业网

  1. 首页
  2. 市场行情
  3. 玉米/豆粕

2016年4月5日国内玉米深加工企业即时报价

时间:2016-04-05
来源:中国玉米网



企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)
中粮生化(龙江)公司 1700 14% 0 1:1.2折扣
青冈龙凤淀粉厂 1680 14% ↓40 小四轮每斤价格比正常低0.02。1:1.2折扣, 霉变起步扣2
嘉吉生化 1650 14% 0 三等以上,1:1.2折扣
吉林燃料乙醇 1730 14% 0 1:1.25折扣
黄龙食品 1800 14% 0 二等,1780(三等). 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收
四平天成 1960 14% -- 停收。二等粮,1:1.2折扣
中粮生化(公主岭) 1800 14% 0 二等,1780(三等). 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收
中粮生化(榆树) 1780 14% 0 三等以上新粮,1:1.2折扣
长春大成 1770 14% ↓20 二等粮,1770(三等),1:1.1折扣
潍坊英轩实业 1680 14% 0 节日累计跌20.起扣2。
寿光金玉米 1664 14% 0 霉变8%上拒收。水分28以上拒收,25-28%超1扣1.7。水分19%以内 (含19%)单独排队,优先卸车。
新丰淀粉 1664 14% 0  
诸城兴贸 1650 14% 0 无起步,水分要求<30%
德州福洋 1624 14% 0  
盛泰药业 1680 14% 0  
滨州西王 1664 14% 0  
沂水大地 1650 14% 0 节日累计跌4.水分14%-23%超1%扣1.2%,23%-30%超1%扣1.5%,超30拒收。烘干玉米水分要求17%以下。
临清金玉米 1640 14% 0 水分18以内玉米单独安排卸车。玉米霉变 5%以上拒收。
恒仁工贸 1650 14% 0 节日累计跌20.无起步。水份14%起扣,19%以上超一扣二,22%以上拒收。
丰原集团 1680 14% 0  
骊骅淀粉 1610 14% 0  
宁晋玉锋 1600 14% 0  
德瑞淀粉 1630 14% 0 节日累计跌20.底扣2。水分14%-18%,超1扣1.2,18%-20%超1扣1.5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。


免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。

回到顶部