鸡病专业网

  1. 首页
  2. 市场行情
  3. 玉米/豆粕

2016年1月12日国内玉米深加工企业即时报价

时间:2016-01-12
来源:中国玉米网



企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)
中粮生化(龙江)公司 1720 14% 0 1:1.2折扣
青冈龙凤淀粉厂 1770 14% 0 小四轮每斤价格比正常低0.02。1:1.2折扣, 霉变起步扣2
嘉吉生化 1920 14% 0 三等以上,1:1.2折扣
吉林燃料乙醇 1900 14% 0 1:1.25折扣
黄龙食品 1940 14% ↓20 四等以上, 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收
四平天成 1960 14% 0 二等粮,1:1.2折扣
中粮生化(公主岭) 1960 14% 0 四等以上, 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收
中粮生化(榆树) 1860 14% 0 三等以上新粮,1:1.2折扣
长春大成 1910 14% 0 二等粮,1890(三等),1:1.1折扣
潍坊英轩实业 1880 14% 0 起扣2
寿光金玉米 1860 14% ↓30 水分19以上价格0.915,霉变标准0-1%不折扣;1-4%超二扣一;4-5%超一扣一; 5-6%超一扣二; 6-8%超一扣四; 8%以上拒收。
新丰淀粉 1884 14% ↓6  
诸城兴贸 1840 14% ↓10 无起步,水分要求<30%
德州福洋 1820 14% 0 水分19%以上0.89元/斤
盛泰药业 1850 14% ↓30  
滨州西王 1870 14% 0 水分19以上0.91元/斤
沂水大地 1820 14% 0 水分14%-23%超1%扣1.2%,23%-25%超1%扣1.5%,超25拒收。烘干玉米水分要求17%以上。
临清金玉米 1840 14% ↓10 水分18以上价格0.885元/斤。霉变1%以内不折扣,1-4%超二扣 一,4-5%超一扣一,5-6%超一扣二,6-8%超一扣四,8%以上拒收。
恒仁工贸 1830 14% 0 无起步,水份14%起扣,18%以上加扣,18.1%--19%加扣1个,19.1%--20%加扣2个,20.1%--22%加扣4个,22.1%--23%加扣6个,23%以上拒收。
丰原集团 1780 14% 0  
骊骅淀粉 1840 14% ↓10 水分30以内1:1.2扣量,水分30-35以内1:1.5扣量,水分35以上1:2扣量。
宁晋玉锋 1770 14% 0 标准水份14-25超1扣1.2。25-30超1扣1.5。30以上超1扣2。净粮霉变不超2个。毛粮底扣1个起步。
德瑞淀粉 1800 14% 0 水分18以上0.87元/斤。水分14%-20%超1扣1.2,20%-25%超1扣1.5,25%以上拒收。净粮,霉变2%以内。


免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。

回到顶部