2015年10月19日国内玉米深加工企业即时报价
时间:2015-10-19
来源:中国玉米网
企业名称 | 收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | 1800 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1800 | 14% | -- | 周末累积下跌60,1:1.2折扣 |
嘉吉生化 | 1850 | 14% | 0 | 新粮, 1:1.2折扣 |
吉林燃料乙醇 | 1800 | 14% | ↓20 | 新粮 折扣1:1.25。陈粮同价,折扣1:1.2 |
黄龙食品 | 1920 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
四平天成 | 1860 | 14% | -- | 周末累积下跌90,折扣比例1:1.2 |
中粮生化(公主岭) | 1920 | 14% | 0 | 折扣比例1:1.2 |
中粮生化(榆树) | 1850 | 14% | ↓20 | 收购三等以上新粮, 1:1.2折扣 |
长春大合 | -- | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
潍坊英轩实业 | 1780 | 14% | ↓10 | 周末下跌10,起扣2 |
寿光金玉米 | 1676 | 14% | ↓4 | 周末下跌20 |
新丰淀粉 | 1686 | 14% | ↓4 | 周末下跌10 |
诸城兴贸 | 1730 | 14% | ↓30 | 周末下跌20 |
德州福洋 | 1700 | 14% | ↓8 | 周末下跌18 |
盛泰药业 | 1730 | 14% | ↓10 | 周末下跌20 |
滨州西王 | 1730 | 14% | 0 | |
沂水大地 | 1700 | 14% | ↓20 | 周末下跌10 |
临清金玉米 | 1686 | 14% | 0 | 周末下跌10 |
恒仁工贸 | 1730 | 14% | 0 | 周末下跌40 |
丰原集团 | 1860 | 14% | 0 | 2015年10月10日开秤 |
骊骅淀粉 | 1720 | 14% | 0 | |
昌乐鹏远 | 1780 | 14% | 0 | |
德瑞淀粉 | 1740 | 14% | 0 |
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。