2015年10月9日国内玉米深加工企业即时报价
时间:2015-10-09
来源:中国玉米网
收购价 | 水分 | 涨跌 | 备注 | |
(元/吨) | ||||
中粮生化(龙江)公司 | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1840 | 14% | ↓20 | 2015年10月7日开秤,1:1.2折扣 |
嘉吉生化 | 1900 | 14% | ↓20 | 新粮, 1:1.2折扣 |
吉林燃料乙醇 | 1900 | 14% | ↓50 | 新粮 折扣1:1.25。陈粮同价,折扣1:1.2 |
黄龙食品 | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
四平天成 | -- | 14% | 0 |
停收,停收前2360元/吨 折扣比例1:1.25 |
中粮生化(公主岭) | -- | 14% | 0 | 停收,折扣比例1:1.2 |
中粮生化(榆树) | 1950 | 14% | ↓30 | 收购三等以上新粮, 1:1.2折扣 |
长春大合 | -- | 14% | 0 |
停收 折扣比例1:1.2 |
潍坊英轩实业 | 1800 | 14% | 0 | 起扣2 |
寿光金玉米 | 1760 | 14% | 0 | 16%水分以上价格执行0.865元/斤,16%水分以下(含16%)价格执行0.88元/斤。 |
新丰淀粉 | 1756 | 14% | ↓4 | |
诸城兴贸 | 1720 | 14% | 0 | 新陈玉米都收。水份14%-23%超1扣1.2%个,23%以上超1扣1.5%个,水份<30% |
德州福洋 | 1700 | 14% | 0 | 水份14一16超1扣1,16一18超1扣1.2,18一20超1扣1.3,20以上拒收。杂质要求求0一2超1扣1,2一3超1扣 1.3,3至5超1扣1.5。超5拒收,霉变要求,2个以内不扣,2一3超1扣1,3一4超1扣1.5,超4拒收。 |
盛泰药业 | 1780 | 14% | 0 | |
滨州西王 | 1730 | 14% | ↓30 | |
沂水大地 | 1690 | 14% | 0 | |
临清金玉米 | 1720 | 14% | 0 | 霉变1%以内不折扣,1-4%超二扣 一,4-5%超一扣一,5-6%超一扣二,6-8%超一扣四,8%以上拒收,卸车过程中8%以上部分按照超一扣四让步接收。 |
恒仁工贸 | 1770 | 14% | 0 | 新玉米要求水分22以内 |
丰原集团 | -- | 14% | 0 | 停收 |
骊骅淀粉 | 1740 | 14% | ↓40 | 水分30以内1:1.2扣量,水分30-35以内1:1.5扣量,水分35以上1:2扣量。 |
昌乐鹏远 | 1780 | 14% | ↓20 | 水分30%以下的超1扣1.2,30.1%~35的超1扣1.5,35.1%以上的超1扣2.0。 |
德瑞淀粉 | 1740 | 14% | ↓20 | 水分14%-20%超1扣1.2,20%-25%超1扣1.5,25%以上拒收。净粮,霉变2%以内。 |
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。