2015年9月11日国内玉米价格汇总
时间:2015-09-11
来源:中国玉米网
2015年9月11日东北地区玉米现货价格个别弱调
单位:元/吨
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价(不含烘干费),但个别指标超标(沈阳地区收购与出库价为2015/16年度新季玉米价格,含烘干)。
吉林省出库价区间调整,因贸易商销售对象不同,高点为霉变2%以内标准品出库价,低点存在个别指标超标现象。
2015年9月11日华北黄淮玉米市场现货价格弱势稳定
单位:元/吨
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
目前华北市场新陈玉米均有,河南、陕西、山东局地新粮居多,河北仍以陈粮为主。
2015年9月11日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2015年9月11日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
注:以上价格为容重二等以上水分14%玉米理论折干价,但个别指标超标。
南通港、上海港价格为2014/15年度黑龙江产新玉米价格,其他港口新陈粮均有。
2015年9月11日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
注:以上玉米价格均为2014/15年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。
成都到站价参考西北地区二等新粮标准。
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2100-2140 | 0 | 2140-2160 | 0 |
佳木斯 | 2060-2080 | 0 | 2080-2100 | 0 | |
齐齐哈尔 | 2080-2100 | 0 | 2100-2120 | 0 | |
青 冈 | 2060-2080 | 0 | 2080-2100 | 0 | |
肇 东 | 2060-2090 | 0 | 2090-2110 | 0 | |
集 贤 | 2040-2060 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
宝 清 | 2040-2060 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
友 谊 | 2040-2060 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2100-2120 | 0 | 2170-2190 | 0 |
农 安 | 2100-2120 | 0 | 2170-2190 | 0 | |
德 惠 | 2100-2120 | 0 | 2170-2190 | 0 | |
大 安 | 2090-2100 | 0 | 2130-2150 | 0 | |
松 原 | 2100-2110 | 0 | 2150-2170 | 0 | |
镇 赉 | 2090-2100 | 0 | 2130-2150 | 0 | |
公主岭 | 2120-2130 | 0 | 2170-2190 | 0 | |
榆 树 | 2100-2110 | 0 | 2150-2170 | 0 | |
四 平 | 2120-2130 | 0 | 2170-2190 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2080-2100 | 0 | 2150-2160 | 0 |
铁 岭 | 2140-2160 | 0 | 2180-2220 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2160-2180 | -- | 2180-2210 | -- |
吉林省出库价区间调整,因贸易商销售对象不同,高点为霉变2%以内标准品出库价,低点存在个别指标超标现象。
2015年9月11日华北黄淮玉米市场现货价格弱势稳定
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 2140-2160 | 0 |
荷 泽 | 2000-2010 | 0 | |
潍 坊 | 1880-2170 | 0 | |
德 州 | 2110-2120 | 0 | |
枣 庄 | 2140-2150 | 0 | |
陕西 | 渭 南 | 1920-1940 | 0 |
汉 中 | 1920-1940 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 2060-2080 | 0 |
临 汾 | 2060-2080 | 0 | |
忻 州 | 2060-2080 | 0 | |
运 城 | 1860-1870 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 2090-2110 | 0 |
邢 台 | 2020-2040 | 0 | |
衡 水 | 2060-2080 | 0 | |
沧 州 | 2080-2090 | 0 | |
邯 郸 | 2090-2110 | 0 | |
承 德 | 2090-2110 | 0 | |
保 定 | 2080-2090 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1930-1950 | 0 |
郑 州 | 1880-1900 | 0 | |
周 口 | 1880-1890 | 0 | |
商 丘 | 1880-1890 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1930-1940 | 0 |
目前华北市场新陈玉米均有,河南、陕西、山东局地新粮居多,河北仍以陈粮为主。
2015年9月11日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2270-2290 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2270-2290 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2270-2290 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2270-2290 | 平舱价 | 0 |
2015年9月11日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2370-2380 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2370-2380 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2370-2380 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 2350-2360 | 散粮成交价 | 0 |
深圳小港 | 2360-2370 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 2400-2420 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 2380-2420 | 成交价 | 0 |
上海港 | 2380-2420 | 成交价 | 0 |
南通港、上海港价格为2014/15年度黑龙江产新玉米价格,其他港口新陈粮均有。
2015年9月11日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 2160-2200 | 到站价 | 0 |
连云港 | 2180-2230 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 2420-2460 | 到站价 | 0 |
金 华 | 2430-2480 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2560-2580 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2150-2300 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 2560-2580 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 2550-2560 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 2460-2470 | 到站价 | 0 |
成都到站价参考西北地区二等新粮标准。
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。