鸡病专业网

  1. 首页
  2. 行业资讯
  3. 行业关注

鸡蛋价格小幅上涨

时间:2015-09-01
来源:博亚和讯



昨天,市发改委和市价格协会联合公布了新一期民生商品价格监测信息。据监测,与上期相比,本期列入民生商品价格信息公布范围的9家超市49种商品价格总水平上涨1.57%,5家农贸市场84种商品价格总水平上涨0.38%。

  本期超市商品价格总水平上涨1.57%。从具体品种来看,西红柿、青菜、鲫鱼、海天味极鲜酱油、胡萝卜、鸡蛋均价分别上涨16.90%、16.72%、16.63%、12.78%、11.93%、6.50%;本期菜市场商品价格总水平上涨0.38%。从具体品种来看,冻带鱼、芋艿、豆角、茭白、鸡蛋、胡萝卜均价分别上涨18.18%、15.15%、13.26%、9.50%、9.47%、7.33%。

  商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场 M6生鲜 海曙中心菜市场

  猪手 新鲜 元/500克 17.00 17.00 15.50 - 14.00

  猪腰 新鲜 元/500克 20.00 18.00 17.50 - 18.00

  猪肝 新鲜 元/500克 11.00 10.00 12.50 10.30 11.50

  鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.00 40.00 38.00 - 40.00

  鲜牛肉 牛腩 元/500克 31.00 32.00 30.50 - 29.00

  鲜牛肉 腿肉 元/500克 35.00 35.00 36.00 38.00 37.00

  活桂鱼 5两 元/500克 45.00 40.00 42.00 - 40.00

  活草鱼 3斤左右 元/500克 8.50 7.50 8.00 6.80 7.30

  活鲫鱼 7两左右 元/500克 10.00 12.00 10.00 11.68 8.50

  活黑鱼 1斤左右 元/500克 11.00 13.00 13.00 8.50 11.50

  活黄鳝 3两左右 元/500克 42.00 40.00 42.00 - 55.00

  活河虾 3厘米左右 元/500克 55.00 50.00 65.00 - 70.00

  海虾 5厘米左右 元/500克 45.00 30.00 40.00 - 37.00

  梭子蟹 5两左右 元/500克 35.00 30.00 32.00 19.50 33.00

  鲳鱼 2两左右 元/500克 38.00 25.00 40.00 - 40.00

  小黄鱼 3两左右 元/500克 30.00 18.00 25.00 22.50 21.00

  墨鱼 1斤左右 元/500克 23.00 20.00 22.00 - 17.00

  冻带鱼 1斤左右 元/500克 18.00 12.00 18.00 10.50 16.00

  蛏子 新鲜 元/500克 15.00 15.00 16.00 14.50 18.00

  花蛤 新鲜 元/500克 5.00 5.00 5.00 2.80 5.50

  鸡蛋 养鸡蛋,新鲜完整 元/500克 5.50 6.00 5.00 4.85 6.00

  芹菜 新鲜一级 元/500克 5.00 6.00 5.00 3.80 5.20

  大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 1.78 2.00

  西芹 新鲜一级 元/500克 4.00 6.00 5.00 - 5.00

  菠菜 新鲜一级 元/500克 5.00 8.00 7.50 8.38 8.00

  莴苣 新鲜一级 元/500克 2.50 5.00 3.80 3.48 3.50

  苋菜 新鲜一级 元/500克 4.00 - 4.00 7.50 4.00

  空心菜 新鲜一级 元/500克 3.00 5.00 3.50 3.80 3.00

  黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 4.00 2.80 4.20

  南瓜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 2.80 1.80 3.00

  冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.50 2.00 2.00 1.80 2.30

  蒲子 新鲜一级 元/500克 7.00 - 5.00 5.80 3.80

  丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.50 5.00 4.50 3.58 4.00

  萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.00 2.20 0.98 3.00

  胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 3.50 3.28 3.00

  茄子 新鲜一级 元/500克 6.00 4.50 5.00 5.80 5.50

  西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 4.00 3.48 4.50

  青椒 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 4.28 5.00

  尖椒 新鲜一级 元/500克 5.00 4.00 4.50 3.80 4.60


昨天,市发改委和市价格协会联合公布了新一期民生商品价格监测信息。据监测,与上期相比,本期列入民生商品价格信息公布范围的9家超市49种商品价格总水平上涨1.57%,5家农贸市场84种商品价格总水平上涨0.38%。

  本期超市商品价格总水平上涨1.57%。从具体品种来看,西红柿、青菜、鲫鱼、海天味极鲜酱油、胡萝卜、鸡蛋均价分别上涨16.90%、16.72%、16.63%、12.78%、11.93%、6.50%;本期菜市场商品价格总水平上涨0.38%。从具体品种来看,冻带鱼、芋艿、豆角、茭白、鸡蛋、胡萝卜均价分别上涨18.18%、15.15%、13.26%、9.50%、9.47%、7.33%。

  商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场 M6生鲜 海曙中心菜市场

  猪手 新鲜 元/500克 17.00 17.00 15.50 - 14.00

  猪腰 新鲜 元/500克 20.00 18.00 17.50 - 18.00

  猪肝 新鲜 元/500克 11.00 10.00 12.50 10.30 11.50

  鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.00 40.00 38.00 - 40.00

  鲜牛肉 牛腩 元/500克 31.00 32.00 30.50 - 29.00

  鲜牛肉 腿肉 元/500克 35.00 35.00 36.00 38.00 37.00

  活桂鱼 5两 元/500克 45.00 40.00 42.00 - 40.00

  活草鱼 3斤左右 元/500克 8.50 7.50 8.00 6.80 7.30

  活鲫鱼 7两左右 元/500克 10.00 12.00 10.00 11.68 8.50

  活黑鱼 1斤左右 元/500克 11.00 13.00 13.00 8.50 11.50

  活黄鳝 3两左右 元/500克 42.00 40.00 42.00 - 55.00

  活河虾 3厘米左右 元/500克 55.00 50.00 65.00 - 70.00

  海虾 5厘米左右 元/500克 45.00 30.00 40.00 - 37.00

  梭子蟹 5两左右 元/500克 35.00 30.00 32.00 19.50 33.00

  鲳鱼 2两左右 元/500克 38.00 25.00 40.00 - 40.00

  小黄鱼 3两左右 元/500克 30.00 18.00 25.00 22.50 21.00

  墨鱼 1斤左右 元/500克 23.00 20.00 22.00 - 17.00

  冻带鱼 1斤左右 元/500克 18.00 12.00 18.00 10.50 16.00

  蛏子 新鲜 元/500克 15.00 15.00 16.00 14.50 18.00

  花蛤 新鲜 元/500克 5.00 5.00 5.00 2.80 5.50

  鸡蛋 养鸡蛋,新鲜完整 元/500克 5.50 6.00 5.00 4.85 6.00

  芹菜 新鲜一级 元/500克 5.00 6.00 5.00 3.80 5.20

  大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 1.78 2.00

  西芹 新鲜一级 元/500克 4.00 6.00 5.00 - 5.00

  菠菜 新鲜一级 元/500克 5.00 8.00 7.50 8.38 8.00

  莴苣 新鲜一级 元/500克 2.50 5.00 3.80 3.48 3.50

  苋菜 新鲜一级 元/500克 4.00 - 4.00 7.50 4.00

  空心菜 新鲜一级 元/500克 3.00 5.00 3.50 3.80 3.00

  黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 4.00 2.80 4.20

  南瓜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 2.80 1.80 3.00

  冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.50 2.00 2.00 1.80 2.30

  蒲子 新鲜一级 元/500克 7.00 - 5.00 5.80 3.80

  丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.50 5.00 4.50 3.58 4.00

  萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.00 2.20 0.98 3.00

  胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 3.50 3.28 3.00

  茄子 新鲜一级 元/500克 6.00 4.50 5.00 5.80 5.50

  西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 4.00 3.48 4.50

  青椒 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 4.28 5.00

  尖椒 新鲜一级 元/500克 5.00 4.00 4.50 3.80 4.60


昨天,市发改委和市价格协会联合公布了新一期民生商品价格监测信息。据监测,与上期相比,本期列入民生商品价格信息公布范围的9家超市49种商品价格总水平上涨1.57%,5家农贸市场84种商品价格总水平上涨0.38%。

  本期超市商品价格总水平上涨1.57%。从具体品种来看,西红柿、青菜、鲫鱼、海天味极鲜酱油、胡萝卜、鸡蛋均价分别上涨16.90%、16.72%、16.63%、12.78%、11.93%、6.50%;本期菜市场商品价格总水平上涨0.38%。从具体品种来看,冻带鱼、芋艿、豆角、茭白、鸡蛋、胡萝卜均价分别上涨18.18%、15.15%、13.26%、9.50%、9.47%、7.33%。

  商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场 M6生鲜 海曙中心菜市场

  猪手 新鲜 元/500克 17.00 17.00 15.50 - 14.00

  猪腰 新鲜 元/500克 20.00 18.00 17.50 - 18.00

  猪肝 新鲜 元/500克 11.00 10.00 12.50 10.30 11.50

  鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.00 40.00 38.00 - 40.00

  鲜牛肉 牛腩 元/500克 31.00 32.00 30.50 - 29.00

  鲜牛肉 腿肉 元/500克 35.00 35.00 36.00 38.00 37.00

  活桂鱼 5两 元/500克 45.00 40.00 42.00 - 40.00

  活草鱼 3斤左右 元/500克 8.50 7.50 8.00 6.80 7.30

  活鲫鱼 7两左右 元/500克 10.00 12.00 10.00 11.68 8.50

  活黑鱼 1斤左右 元/500克 11.00 13.00 13.00 8.50 11.50

  活黄鳝 3两左右 元/500克 42.00 40.00 42.00 - 55.00

  活河虾 3厘米左右 元/500克 55.00 50.00 65.00 - 70.00

  海虾 5厘米左右 元/500克 45.00 30.00 40.00 - 37.00

  梭子蟹 5两左右 元/500克 35.00 30.00 32.00 19.50 33.00

  鲳鱼 2两左右 元/500克 38.00 25.00 40.00 - 40.00

  小黄鱼 3两左右 元/500克 30.00 18.00 25.00 22.50 21.00

  墨鱼 1斤左右 元/500克 23.00 20.00 22.00 - 17.00

  冻带鱼 1斤左右 元/500克 18.00 12.00 18.00 10.50 16.00

  蛏子 新鲜 元/500克 15.00 15.00 16.00 14.50 18.00

  花蛤 新鲜 元/500克 5.00 5.00 5.00 2.80 5.50

  鸡蛋 养鸡蛋,新鲜完整 元/500克 5.50 6.00 5.00 4.85 6.00

  芹菜 新鲜一级 元/500克 5.00 6.00 5.00 3.80 5.20

  大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 1.78 2.00

  西芹 新鲜一级 元/500克 4.00 6.00 5.00 - 5.00

  菠菜 新鲜一级 元/500克 5.00 8.00 7.50 8.38 8.00

  莴苣 新鲜一级 元/500克 2.50 5.00 3.80 3.48 3.50

  苋菜 新鲜一级 元/500克 4.00 - 4.00 7.50 4.00

  空心菜 新鲜一级 元/500克 3.00 5.00 3.50 3.80 3.00

  黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 4.00 2.80 4.20

  南瓜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 2.80 1.80 3.00

  冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.50 2.00 2.00 1.80 2.30

  蒲子 新鲜一级 元/500克 7.00 - 5.00 5.80 3.80

  丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.50 5.00 4.50 3.58 4.00

  萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.00 2.20 0.98 3.00

  胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 3.50 3.28 3.00

  茄子 新鲜一级 元/500克 6.00 4.50 5.00 5.80 5.50

  西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 4.00 3.48 4.50

  青椒 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 4.28 5.00

  尖椒 新鲜一级 元/500克 5.00 4.00 4.50 3.80 4.60


昨天,市发改委和市价格协会联合公布了新一期民生商品价格监测信息。据监测,与上期相比,本期列入民生商品价格信息公布范围的9家超市49种商品价格总水平上涨1.57%,5家农贸市场84种商品价格总水平上涨0.38%。

  本期超市商品价格总水平上涨1.57%。从具体品种来看,西红柿、青菜、鲫鱼、海天味极鲜酱油、胡萝卜、鸡蛋均价分别上涨16.90%、16.72%、16.63%、12.78%、11.93%、6.50%;本期菜市场商品价格总水平上涨0.38%。从具体品种来看,冻带鱼、芋艿、豆角、茭白、鸡蛋、胡萝卜均价分别上涨18.18%、15.15%、13.26%、9.50%、9.47%、7.33%。

  商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场 M6生鲜 海曙中心菜市场

  猪手 新鲜 元/500克 17.00 17.00 15.50 - 14.00

  猪腰 新鲜 元/500克 20.00 18.00 17.50 - 18.00

  猪肝 新鲜 元/500克 11.00 10.00 12.50 10.30 11.50

  鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.00 40.00 38.00 - 40.00

  鲜牛肉 牛腩 元/500克 31.00 32.00 30.50 - 29.00

  鲜牛肉 腿肉 元/500克 35.00 35.00 36.00 38.00 37.00

  活桂鱼 5两 元/500克 45.00 40.00 42.00 - 40.00

  活草鱼 3斤左右 元/500克 8.50 7.50 8.00 6.80 7.30

  活鲫鱼 7两左右 元/500克 10.00 12.00 10.00 11.68 8.50

  活黑鱼 1斤左右 元/500克 11.00 13.00 13.00 8.50 11.50

  活黄鳝 3两左右 元/500克 42.00 40.00 42.00 - 55.00

  活河虾 3厘米左右 元/500克 55.00 50.00 65.00 - 70.00

  海虾 5厘米左右 元/500克 45.00 30.00 40.00 - 37.00

  梭子蟹 5两左右 元/500克 35.00 30.00 32.00 19.50 33.00

  鲳鱼 2两左右 元/500克 38.00 25.00 40.00 - 40.00

  小黄鱼 3两左右 元/500克 30.00 18.00 25.00 22.50 21.00

  墨鱼 1斤左右 元/500克 23.00 20.00 22.00 - 17.00

  冻带鱼 1斤左右 元/500克 18.00 12.00 18.00 10.50 16.00

  蛏子 新鲜 元/500克 15.00 15.00 16.00 14.50 18.00

  花蛤 新鲜 元/500克 5.00 5.00 5.00 2.80 5.50

  鸡蛋 养鸡蛋,新鲜完整 元/500克 5.50 6.00 5.00 4.85 6.00

  芹菜 新鲜一级 元/500克 5.00 6.00 5.00 3.80 5.20

  大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.00 1.78 2.00

  西芹 新鲜一级 元/500克 4.00 6.00 5.00 - 5.00

  菠菜 新鲜一级 元/500克 5.00 8.00 7.50 8.38 8.00

  莴苣 新鲜一级 元/500克 2.50 5.00 3.80 3.48 3.50

  苋菜 新鲜一级 元/500克 4.00 - 4.00 7.50 4.00

  空心菜 新鲜一级 元/500克 3.00 5.00 3.50 3.80 3.00

  黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 4.00 2.80 4.20

  南瓜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 2.80 1.80 3.00

  冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.50 2.00 2.00 1.80 2.30

  蒲子 新鲜一级 元/500克 7.00 - 5.00 5.80 3.80

  丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.50 5.00 4.50 3.58 4.00

  萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.00 2.20 0.98 3.00

  胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.00 3.50 3.28 3.00

  茄子 新鲜一级 元/500克 6.00 4.50 5.00 5.80 5.50

  西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 4.50 4.00 3.48 4.50

  青椒 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 5.00 4.28 5.00

  尖椒 新鲜一级 元/500克 5.00 4.00 4.50 3.80 4.60



免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。

回到顶部