2015年6月8日国内玉米价格汇总
 时间:2015-06-08
    	来源:中国玉米网
    	
    	
    
2015年6月8日东北地区玉米现货价格局部调整
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2200-2240 | 0 | 2240-2280 | 0 | 
| 佳木斯 | 2120-2140 | 0 | 2170-2190 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 2130-2180 | 0 | 2180-2220 | 0 | |
| 青 冈 | 2120-2140 | 0 | 2170-2180 | 0 | |
| 肇 东 | 2130-2160 | 0 | 2180-2190 | 0 | |
| 集 贤 | 2110-2140 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
| 宝 清 | 2110-2140 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
| 友 谊 | 2110-2140 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 2280-2300 | 0 | 2300-2320 | -- | 
| 农 安 | 2280-2300 | 0 | 2300-2320 | -- | |
| 德 惠 | 2280-2300 | 0 | 2300-2320 | -- | |
| 大 安 | 2270-2280 | 0 | 2270-2290 | -- | |
| 松 原 | 2280-2290 | 0 | 2290-2310 | -- | |
| 镇 赉 | 2270-2280 | 0 | 2270-2290 | -- | |
| 公主岭 | 2300-2310 | 0 | 2310-2330 | -- | |
| 榆 树 | 2280-2290 | 0 | 2290-2310 | -- | |
| 四 平 | 2300-2320 | 0 | 2310-2330 | -- | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 2310-2340 | -- | 2330-2370 | -- | 
| 铁 岭 | 2300-2330 | -- | 2320-2360 | -- | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 2280-2310 | 0 | 2320-2350 | 0 | 
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价(不含烘干费),但个别指标超标。
吉林省出库价区间调整,因贸易商销售对象不同,高点为霉变2%以内标准品出库价,低点存在个别指标超标现象。
2015年6月8日华北黄淮玉米市场现货价格个别涨跌
单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 2320-2330 | 0 | 
| 荷 泽 | 2290-2300 | ↑10 | |
| 潍 坊 | 2350-2380 | ↓10 | |
| 德 州 | 2310-2320 | ↓10 | |
| 枣 庄 | 2300-2310 | ↓10 | |
| 陕西 | 渭 南 | 2200-2220 | 0 | 
| 汉 中 | 2200-2220 | 0 | |
| 山 西 | 长 治 | 2220-2240 | 0 | 
| 临 汾 | 2220-2240 | 0 | |
| 忻 州 | 2220-2240 | 0 | |
| 运 城 | 2220-2240 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 2240-2260 | 0 | 
| 邢 台 | 2240-2260 | 0 | |
| 衡 水 | 2240-2260 | 0 | |
| 沧 州 | 2240-2260 | 0 | |
| 邯 郸 | 2240-2260 | 0 | |
| 承 德 | 2220-2240 | 0 | |
| 保 定 | 2240-2260 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 2150-2160 | 0 | 
| 郑 州 | 2160-2170 | 0 | |
| 周 口 | 2160-2170 | 0 | |
| 商 丘 | 2180-2200 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 2200-2210 | 0 | 
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2015年6月8日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 2400-2410 | 平舱价 | 0 | 
| 北良港 | 2400-2410 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 2410-2420 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 2400-2410 | 平舱价 | 0 | |
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2015年6月8日南方港口玉米价格局部调整
单位:元/吨
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2500-2520 | 成交价 | 0 | 
| 厦门港 | 2500-2530 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 2500-2520 | 成交价 | 0 | |
| 广 东 | 蛇口港 | 2480-2510 | 散粮成交价 | -- | 
| 深圳小港 | 2500-2510 | 集装箱成交价 | -- | |
| 广 西 | 钦州港 | 2520-2550 | 成交价 | 0 | 
| 江 苏 | 南通港 | 2500-2510 | 成交价 | 0 | 
| 上海港 | 2500-2510 | 成交价 | 0 | |
注:以上价格为容重二等以上水分14%玉米理论折干价,但个别指标超标。
南通港、上海港价格为2014/15年度黑龙江产新玉米价格,其他港口新陈粮均有。
2015年6月8日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 江 苏 | 徐 州 | 2380-2410 | 到站价 | 0 | 
| 连云港 | 2400-2430 | 到站价 | 0 | |
| 浙 江 | 杭 州 | 2540-2580 | 到站价 | 0 | 
| 金 华 | 2550-2600 | 到站价 | 0 | |
| 江 西 | 南 昌 | 2650-2670 | 到站价 | 0 | 
| 四 川 | 成 都 | 2540-2600 | 到站价 | 0 | 
| 湖 南 | 长 沙 | 2650-2670 | 到站价 | 0 | 
| 湖 北 | 武 汉 | 2630-2660 | 到站价 | 0 | 
| 广 西 | 南 宁 | 2560-2580 | 到站价 | 0 | 
注:以上玉米价格均为2014/15年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。