鸡病专业网

  1. 首页
  2. 市场行情
  3. 玉米/豆粕

2015年2月3日国内玉米深加工企业即时报价

时间:2015-02-03
来源:中国玉米网



 

企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)  
中粮生化(龙江)公司 2120 14% 0 10月9日开秤,折扣比例1:1.2 
青冈龙凤淀粉厂 2100 14% 0 9月30日开秤,扣量比1.2,起扣1%,超1扣1,超2.5按1:1.5扣 
嘉吉生化 2150 14% 0 9月23日开秤,折扣比例1:1.25
吉林燃料乙醇 2120 14% 0 10月9日开秤,折扣比例1:1.3
黄龙食品 2130 14% 0 二等2150,三等2130,四等2110,10月9日开秤,折扣比例1:1.2
四平天成 2220 14% 0 10月9日开秤,折扣比例1:1.25
中粮生化(公主岭) 2130 14% 0 10月9日开秤,二等2150,三等2130,四等2110,折扣比例1:1.2
中粮生化(榆树) 2120 14% 0 一等2320,二等2280,挂国储价收。三等、四等霉变5%以上2120
10月9日开秤
长春大合 2170 14% 0 10月21日开秤,折扣比例1:1.2
锦州元成 2260 14% 0 二等2270元/吨,三等2260元/吨,水分14%,杂质1,霉变2,折扣比例1比1.2。
潍坊英轩实业 2260 14% 0 底扣2
寿光金玉米 2190 14% 0  
新丰淀粉 2204  14% -- 19以内水分2204,19-25水分2200 
诸城兴贸 2250 14% ↓10 烘干玉米水分不低于18 
德州福洋 2114 14% ↓6  
盛泰药业 2220 14% 0  
沂水大地 2280 14% 0 底扣3
临清金玉米 2140 14% 0 取消码垛
恒仁工贸 2270 14% -- 加3个折扣
丰原集团 2190 14% 0 9月20日开秤 
骊骅淀粉 2220 14% 0  
宁晋玉锋 2120 14% 0  
德瑞淀粉 2140 14% 0
 

免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、我公司将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。我公司所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考我公司提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。

回到顶部