1月15日毛鸭鸭苗价格行情
 时间:2015-01-15
    	来源:博亚和讯
    	
    	
    
    1月15日毛鸭、鸭苗价格监测-苗价暂稳
	
		
	
		
  
  
| 监测 | 
					城市 | 
					毛鸭价格(元/斤) | 
					较昨日涨跌 | 
| 
					山东 | 
					泰安六和种禽 | ||
| 
					潍坊乐港种禽 | |||
| 
					昌邑 | 
					3.50 | 
					0.00 | |
| 
					临朐 | 
					3.50 | 
					0.00 | |
| 
					淄博 | 
					3.55 | 
					0.00 | |
| 
					滨州 | 
					3.55 | 
					0.00 | |
| 
					临沂 | 
					3.60 | 
					0.00 | |
| 
					郓城 | 
					3.50 | 
					0.00 | |
| 
					枣庄 | 
					3.55 | 
					0.00 | |
| 
					潍坊 | 
					3.55 | 
					0.00 | |
| 
					菏泽 | 
					3.65 | 
					0.00 | |
| 
					济宁 | 
					3.55 | 
					0.00 | |
| 
					江苏 | 
					沛县 | 
					3.70 | 
					0.05 | 
| 
					铜山 | 
					3.65 | 
					0.00 | |
| 
					睢宁 | 
					3.65 | 
					0.00 | |
| 
					南京 | 
					3.80 | 
					0.00 | |
| 
					大庙 | 
					3.70 | 
					0.00 | |
| 
					邳州 | 
					3.70 | 
					0.00 | |
| 
					徐州 | 
					3.80 | 
					0.10 | |
| 
					广东 | 
					江门 | 
					5.15 | 
					0.00 | 
| 
					南海 | 
					5.25 | 
					0.05 | |
| 
					惠州 | 
					5.25 | 
					0.10 | |
| 
					肇庆 | 
					5.10 | 
					0.00 | |
| 
					佛山 | 
					5.20 | 
					0.10 | |
| 
					云浮 | 
					5.10 | 
					0.00 | |
| 
					三水 | 
					5.10 | 
					0.00 | |
| 
					四川 | 
					成都 | 
					4.00 | 
					0.30 | 
| 
					乐山 | 
					4.00 | 
					0.30 | |
| 
					眉山 | 
					4.00 | 
					0.30 | |
| 
					攀枝花 | 
					4.00 | 
					0.30 | |
| 
					河南 | 
					南阳 | 
					3.70 | 
					0.00 | 
| 
					许昌 | 
					3.70 | 
					0.00 | |
| 
					孟州 | 
					3.70 | 
					0.00 | |
| 
					新郑 | 
					3.70 | 
					0.00 | |
| 
					广西 | 
					南宁 | 
					5.10 | 
					0.00 | 
| 
					安徽 | 
					蚌埠 | 
					4.00 | 
					0.00 | 
| 
					巢湖 | 
					4.00 | 
					0.00 | 
| 
					监测 | 
					城市 | 
					鸭苗价格(元/羽) | 
					较昨日涨跌 | 
| 
					山东 | 
					泰安六和种禽 | 
					2.50 | 
					0.00 | 
| 
					潍坊乐港种禽 | 
					2.40 | 
					0.00 | |
| 
					昌邑 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					临朐 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					淄博 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					滨州 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					临沂 | 
					2.40 | 
					0.00 | |
| 
					郓城 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					枣庄 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					潍坊 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					菏泽 | 
					2.30 | 
					0.00 | |
| 
					济宁 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					江苏 | 
					沛县 | 
					2.10 | 
					0.00 | 
| 
					铜山 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					睢宁 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					南京 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					大庙 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					邳州 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					徐州 | 
					2.40 | 
					0.00 | |
| 
					广东 | 
					江门 | 
					1.80 | 
					-0.20 | 
| 
					南海 | 
					1.90 | 
					-0.10 | |
| 
					惠州 | 
					1.90 | 
					-0.10 | |
| 
					肇庆 | 
					1.90 | 
					-0.10 | |
| 
					佛山 | 
					1.90 | 
					-0.10 | |
| 
					云浮 | 
					1.80 | 
					-0.20 | |
| 
					三水 | 
					1.80 | 
					-0.20 | |
| 
					四川 | 
					成都 | 
					2.20 | 
					0.00 | 
| 
					乐山 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					眉山 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					攀枝花 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					河南 | 
					南阳 | 
					2.10 | 
					0.00 | 
| 
					许昌 | 
					2.10 | 
					0.00 | |
| 
					孟州 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					新郑 | 
					2.20 | 
					0.00 | |
| 
					广西 | 
					南宁 | 
					1.80 | 
					-0.20 | 
| 
					安徽 | 
					蚌埠 | 
					2.20 | 
					0.00 | 
| 
					巢湖 | 
					2.20 | 
					0.00 | 
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。