2014年10月9日国内玉米价格汇总
时间:2014-10-09
来源:中国玉米网
2014年10月9日东北地区玉米现货价格弱势稳定
单位:元/吨
注:以上价格(吉林除外)为2014/15年度容重为二等以上新玉米价格,但个别指标超标。
吉林价格为2013/14年度容重二等以上陈玉米理论折干价(不含烘干费),个别指标超标。
2014年10月9日华北黄淮玉米市场现货价格局部下跌
单位:元/吨
注:以上价格(陕西、河北石家庄、承德除外)为2014/15年度容重为二等以上新玉米价格,但个别指标超标。陕西、河北石家庄、承德仍为2013/14年度容重为二等以上陈玉米价格,但个别指标超标。
2014年10月9日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
2014年10月9日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
2014年10月9日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
注:以上玉米价格(徐州、连云港、成都除外)均为2013/14年度东北产水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题;徐州、连云港为14年河南新玉米到站价;成都为新疆14年产新玉米到站价。
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2100-2120 | 0 | 2200-2240 | 0 |
| 佳木斯 | 1940-1980 | 0 | 2050-2100 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 2000-2050 | 0 | 2070-2120 | 0 | |
| 青 冈 | 2040-2070 | 0 | 2120-2160 | 0 | |
| 肇 东 | 2040-2070 | 0 | 2120-2160 | 0 | |
| 集 贤 | 1940-1980 | 0 | 2050-2100 | 0 | |
| 宝 清 | 1940-1980 | 0 | 2050-2100 | 0 | |
| 友 谊 | 1940-1980 | 0 | 2050-2100 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 2360-2380 | 0 | 2370-2410 | 0 |
| 农 安 | 2360-2380 | 0 | 2380-2400 | 0 | |
| 德 惠 | 2360-2380 | 0 | 2380-2410 | 0 | |
| 大 安 | 2330-2350 | 0 | 2360-2390 | 0 | |
| 松 原 | 2350-2360 | 0 | 2360-2390 | 0 | |
| 镇 赉 | 2340-2360 | 0 | 2360-2390 | 0 | |
| 公主岭 | 2370-2390 | 0 | 2370-2420 | 0 | |
| 榆 树 | 2340-2360 | 0 | 2380-2400 | 0 | |
| 四 平 | 2370-2390 | 0 | 2380-2420 | 0 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 2250-2270 | 0 | 2320-2350 | 0 |
| 铁 岭 | 2220-2260 | 0 | 2320-2330 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 2270-2300 | 0 | 2290-2320 | 0 |
吉林价格为2013/14年度容重二等以上陈玉米理论折干价(不含烘干费),个别指标超标。
2014年10月9日华北黄淮玉米市场现货价格局部下跌
单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 2330-2350 | ↓30 |
| 荷 泽 | 2290-2310 | 0 | |
| 潍 坊 | 2320-2380 | -- | |
| 德 州 | 2280-2300 | ↓30 | |
| 枣 庄 | 2360-2380 | -- | |
| 陕西 | 渭 南 | 2400-2420 | 0 |
| 汉 中 | 2400-2420 | 0 | |
| 山 西 | 长 治 | 2200-2220 | 0 |
| 临 汾 | 2220-2240 | 0 | |
| 忻 州 | 2140-2160 | 0 | |
| 运 城 | 2140-2160 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 2430-2440 | 0 |
| 邢 台 | 2280-2290 | 0 | |
| 衡 水 | 2100-2120 | 0 | |
| 沧 州 | 2280-2290 | 0 | |
| 邯 郸 | 2180-2200 | 0 | |
| 承 德 | 2430-2440 | 0 | |
| 保 定 | 2280-2290 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 2100-2120 | 0 |
| 郑 州 | 2120-2140 | 0 | |
| 周 口 | 2160-2180 | -- | |
| 商 丘 | 2280-2300 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 2320-2340 | 0 |
2014年10月9日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 2430-2450 | 平舱价 | 0 |
| 北良港 | 2430-2450 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 2450-2470 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 2450-2470 | 平舱价 | 0 | |
2014年10月9日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2620-2640 | 成交价 | 0 |
| 厦门港 | 2620-2640 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 2620-2640 | 成交价 | 0 | |
| 广 东 | 蛇口港 | 2600-2620 | 散粮成交价 | 0 |
| 深圳小港 | 2640-2670 | 集装箱成交价 | 0 | |
| 广 西 | 钦州港 | 2650-2670 | 成交价 | 0 |
| 江 苏 | 南通港 | 2600-2650 | 成交价 | 0 |
| 上海港 | 2620-2640 | 成交价 | 0 | |
2014年10月9日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 江 苏 | 徐 州 | 2300-2450 | 到站价 | 0 |
| 连云港 | 2300-2480 | 到站价 | 0 | |
| 浙 江 | 杭 州 | 2640-2660 | 到站价 | 0 |
| 金 华 | 2660-2680 | 到站价 | 0 | |
| 江 西 | 南 昌 | 2740-2770 | 到站价 | 0 |
| 四 川 | 成 都 | 2720-2760 | 到站价 | 0 |
| 湖 南 | 长 沙 | 2740-2770 | 到站价 | 0 |
| 湖 北 | 武 汉 | 2740-2760 | 到站价 | 0 |
| 广 西 | 南 宁 | 2720-2730 | 到站价 | 0 |
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。