2014年9月16日国内玉米价格汇总
时间:2014-09-16
来源:中国玉米网
2014年9月16日东北地区玉米现货价格整体稳定
单位:元/吨
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2300-2330 | 0 | 2320-2350 | 0 |
| 佳木斯 | 2200-2240 | 0 | 2240-2260 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 2240-2270 | 0 | 2250-2280 | 0 | |
| 青 冈 | 2200-2240 | 0 | 2230-2260 | 0 | |
| 肇 东 | 2200-2250 | 0 | 2220-2260 | 0 | |
| 集 贤 | 2180-2220 | 0 | 2210-2240 | 0 | |
| 宝 清 | 2180-2220 | 0 | 2210-2240 | 0 | |
| 友 谊 | 2180-2220 | 0 | 2210-2240 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 2380-2400 | 0 | 2390-2430 | 0 |
| 农 安 | 2380-2400 | 0 | 2400-2420 | 0 | |
| 德 惠 | 2380-2400 | 0 | 2400-2430 | 0 | |
| 大 安 | 2350-2370 | 0 | 2380-2410 | 0 | |
| 松 原 | 2370-2380 | 0 | 2380-2410 | 0 | |
| 镇 赉 | 2360-2380 | 0 | 2380-2410 | 0 | |
| 公主岭 | 2390-2410 | 0 | 2390-2440 | 0 | |
| 榆 树 | 2360-2380 | 0 | 2400-2420 | 0 | |
| 四 平 | 2390-2410 | 0 | 2400-2440 | 0 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 2380-2400 | 0 | 2440-2450 | 0 |
| 铁 岭 | 2380-2400 | 0 | 2440-2450 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 2390-2410 | 0 | 2410-2430 | 0 |
注:1.当前产区余粮基本见底,目前以自然干粮为主,故在价格上作出调整,因无烘干成本,出库与收购价差缩减;
2014年9月16日华北黄淮玉米市场现货价格弱势平稳
单位:元/吨
2014年9月16日华北黄淮玉米市场现货价格弱势平稳
单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 2650-2670 | 0 |
| 荷 泽 | 2660-2690 | 0 | |
| 潍 坊 | 2460-2720 | 0 | |
| 德 州 | 2620-2640 | ↓20 | |
| 枣 庄 | 2740-2760 | 0 | |
| 陕西 | 渭 南 | 2400-2420 | 0 |
| 汉 中 | 2400-2420 | 0 | |
| 山 西 | 长 治 | 2420-2440 | 0 |
| 临 汾 | 2420-2440 | 0 | |
| 忻 州 | 2420-2440 | 0 | |
| 运 城 | 2420-2440 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 2470-2480 | 0 |
| 邢 台 | 2490-2500 | 0 | |
| 衡 水 | 2490-2500 | 0 | |
| 沧 州 | 2490-2500 | 0 | |
| 邯 郸 | 2490-2500 | 0 | |
| 承 德 | 2470-2480 | 0 | |
| 保 定 | 2470-2480 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 2500-2520 | 0 |
| 郑 州 | 2500-2520 | 0 | |
| 周 口 | 2500-2520 | 0 | |
| 商 丘 | 2530-2550 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 2530-2560 | 0 |
注:以上价格为2013/14年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。
近期华北多地春玉米陆续上市,但未形成主流报价,目前市场报价较为混乱。
2014年9月16日北方港口玉米价格整体整体稳定
单位:元/吨
近期华北多地春玉米陆续上市,但未形成主流报价,目前市场报价较为混乱。
2014年9月16日北方港口玉米价格整体整体稳定
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 2500-2520 | 平舱价 | 0 |
| 北良港 | 2500-2520 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 2550-2560 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 2550-2560 | 平舱价 | 0 | |
注:大窑湾、北良港为2013/14年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。
鲅鱼圈、锦州港为2013/14年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。
2014年9月16日南方港口玉米价格局部下跌
单位:元/吨
鲅鱼圈、锦州港为2013/14年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。
2014年9月16日南方港口玉米价格局部下跌
单位:元/吨
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2720-2750 | 成交价 | 0 |
| 厦门港 | 2720-2750 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 2720-2750 | 成交价 | 0 | |
| 广 东 | 蛇口港 | 2700-2720 | 散粮成交价 | 0 |
| 深圳小港 | 2710-2730 | 集装箱成交价 | ↓10 | |
| 广 西 | 钦州港 | 2710-2750 | 成交价 | 0 |
| 江 苏 | 南通港 | 2700-2750 | 成交价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2013/14年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。
2014年9月16日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
2014年9月16日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 江 苏 | 徐 州 | 2730-2760 | 到站价 | 0 |
| 连云港 | 2700-2740 | 到站价 | 0 | |
| 浙 江 | 杭 州 | 2720-2740 | 到站价 | 0 |
| 金 华 | 2740-2760 | 到站价 | 0 | |
| 上 海 | 2700-2740 | 到站价 | 0 | |
| 江 西 | 南 昌 | 2740-2760 | 到站价 | 0 |
| 四 川 | 成 都 | 2800-2850 | 到站价 | 0 |
| 湖 南 | 长 沙 | 2780-2850 | 到站价 | 0 |
| 湖 北 | 武 汉 | 2760-2790 | 到站价 | 0 |
| 广 西 | 南 宁 | 2780-2800 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2013/14年度东北产水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。