10月25日国内玉米价格汇总
时间:2013-10-25
来源:中国玉米网
2013年10月25日东北地区玉米现货价格整体稳定
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2100-2130 | 0 | 2120-2150 | 0 |
佳木斯 | 2000-2020 | 0 | 2020-2040 | 0 | |
齐齐哈尔 | 2040-2060 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
青 冈 | 2020-2040 | 0 | 2050-2060 | 0 | |
肇 东 | 2020-2060 | 0 | 2070-2080 | 0 | |
集 贤 | 2000-2020 | 0 | 2020-2040 | 0 | |
宝 清 | 1980-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
友 谊 | 1980-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 |
农 安 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
德 惠 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
大 安 | 2090-2100 | 0 | 2150-2160 | 0 | |
松 原 | 2080-2090 | 0 | 2140-2150 | 0 | |
镇 赉 | 2060-2070 | 0 | 2120-2130 | 0 | |
公主岭 | 2080-2100 | 0 | 2140-2160 | 0 | |
榆 树 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
四 平 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 |
铁 岭 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2050-2100 | 0 | 2180-2200 | 0 |
注:1.目前正值东北2013/14年度新季玉米陆续上市之际,中国玉米网出具以下产区价格,主要依据各地区新粮上量、成交情况从而综合界定的结果;
2.黑龙江省内玉米价格暂定为2012/13年度容重为二等玉米价格;部分陈粮综合指标超标;
3.辽宁、吉林、内蒙古玉米价格为2013/14年度新季容重为二等玉米价格,其中收购价格为当地市场主流折干价格(不含烘干)。出库价格为合计烘干费、出库成本等综合费用之后的理论出库价格;
4.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间;
2013年10月25日华北黄淮玉米市场现货价格个别上涨
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | ||
山 东 | 济 宁 | 2270-2300 | 0 |
|
荷 泽 | 2260-2310 | 0 |
| |
潍 坊 | 2300-2320 | ↑10 |
| |
德 州 | 2180-2200 | 0 |
| |
枣 庄 | 2240-2250 | 0 |
| |
陕西 | 渭 南 | 2000-2020 | 0 |
|
汉 中 | 2000-2020 | 0 |
| |
山 西 | 长 治 | 1980-2000 | 0 |
|
临 汾 | 2010-2020 | 0 |
| |
忻 州 | 2010-2020 | 0 |
| |
运 城 | 1960-1980 | 0 |
| |
河 北 | 石家庄 | 2150-2160 | 0 |
|
邢 台 | 2100-2120 | 0 |
| |
衡 水 | 2150-2160 | 0 |
| |
沧 州 | 2150-2160 | 0 |
| |
邯 郸 | 2100-2120 | 0 |
| |
承 德 | 2160-2180 | 0 |
| |
保 定 | 2150-2160 | 0 |
| |
河 南 | 安 阳 | 2060-2100 | 0 |
|
郑 州 | 2140-2160 | 0 |
| |
周 口 | 2080-2100 | 0 |
| |
商 丘 | 2060-2080 | 0 |
| |
安 徽 | 蚌 埠 | 2200-2220 | 0 |
|
注:以上价格多为2013/14年度容重为二等以上玉米价格(河北邯郸、邢台为2013/14年度新玉米,其他地区为2012/13年度陈玉米理论价格),水分15%左右,但个别指标超标。
2013年10月25日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2260-2280 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2260-2280 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2290-2300 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2290-2300 | 平舱价 | 0 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。
鲅鱼圈、锦州港为2013/14年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。
2013年10月25日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2470-2490 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2470-2490 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2460-2470 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇 口 | 2400-2410 | 成交价 | 0 |
广 西 | 钦州港 | 2460-2470 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 连云港 | 2380-2420 | 成交价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。
2013年10月25日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | 备注 | |
江 苏 | 徐 州 | 2390-2420 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
浙 江 | 杭 州 | 2510-2530 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
金 华 | 2520-2540 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 | |
上 海 | 2470-2500 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 | |
江 西 | 南 昌 | 2520-2580 | 到站价 | 0 | 低点为新粮船运到港价 |
四 川 | 成 都 | 2520-2560 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
湖 南 | 长 沙 | 2450-2490 | 到站价 | -- | 水分15%二等东北新粮到站报价 |
湖 北 | 武 汉 | 2450-2490 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北新粮到站报价 |
广 西 | 南 宁 | 2580-2600 | 到站价 | 0 | 水分15%二等东北粮 |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。