3月21日各地鸡蛋、淘汰鸡价格对比表
时间:2013-03-22
来源:食品商务网
鸡蛋:今日全国鸡蛋价格继续上涨。随着清明节的节日效应显现,终端市场需求上涨,蛋价止跌回升;但目前蛋鸡产蛋性能恢复,同时去年补栏的蛋鸡陆续进入产蛋高峰期,鸡蛋供应充足;同时终端市场猪肉、鸡肉、蔬菜价格低廉,蛋价难以维持高位,预计此次蛋价上涨幅度有限。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格保持平稳。近期终端市场消费疲软,淘鸡价格难以上涨,但随着清明节的节日效应,鸡蛋、生猪有小幅涨势,将提振淘汰鸡价格,预计后市淘鸡价格将震荡下行。
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 21日价格(元/斤) | 20日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 河南 | 郑州巩义 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.65 | 3.65 | 持平 | 收厂价 |
| 鹤壁 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.70 | 4.70 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.65 | 3.65 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 许昌 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6-3.65 | 3.65 | 落 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 周口 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.70 | 3.65 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 收厂价 | |
| 濮阳 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 漯河 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.65 | 3.65 | 持平 | 收厂价 | |
| 新乡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 河北 | 石家庄辛集 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 石家庄正定 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 保定 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 沧州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 邯郸 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6-3.64 | 3.53-3.55 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 衡水 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.58 | 3.55 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 邢台 | 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 3.58-3.64 | 3.55-3.6 | 涨 | 收厂价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.67 | 3.56 | 涨 | 收厂价 |
| 济宁 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.67-3.71 | 3.67 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.6-3.65 | 3.55-3.6 | 涨 | 收厂价 | |
| 莱芜 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.64 | 3.56 | 涨 | 收厂价 | |
| 青岛 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.65-3.8 | 3.55-3.75 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.6-4.7 | 4.6-4.7 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 威海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.65 | 3.6-3.65 | 涨 | 收厂价 | |
| 日照 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.6-3.65 | 3.55-3.6 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 烟台 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.65 | 3.65 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 莱州 | 红蛋 | 塑料筐 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 招远 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 黑龙江 | 海林 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.60 | 3.70 | 落 | 批发价 | |
| 淘汰鸡 | 4.10 | 4.00 | 涨 | 批发价 | ||||
| 牡丹江 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.10 | 4.00 | 涨 | 批发价 | ||||
| 伊春 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
| 大庆 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.30 | 3.30 | 持平 | 批发价 | |
| 中码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 批发价 | ||||
| 小码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
| 双鸭山 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
| 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.2-3.35 | 3.2-3.35 | 持平 | 批发价 | |
| 中码 | 3.3-3.45 | 3.3-3.45 | 持平 | 批发价 | ||||
| 小码 | 3.4-3.55 | 3.4-3.55 | 持平 | 批发价 | ||||
| 淘汰鸡 | 3.8-4.3 | 3.8-4.3 | 持平 | 批发价 | ||||
| 绥化 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.30 | 3.30 | 持平 | 批发价 | |
| 中码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 批发价 | ||||
| 小码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
| 吉林 | 白山 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 批发价 |
| 淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 批发价 | ||||
| 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.45-3.5 | 3.45-3.5 | 持平 | 批发价 | |
| 中码 | 3.55-3.6 | 3.55-3.6 | 持平 | 批发价 | ||||
| 小码 | 3.65-3.7 | 3.65-3.7 | 持平 | 批发价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4-4.05 | 4-4.05 | 持平 | 批发价 | ||||
| 辽源 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 批发价 | |
| 中码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | ||||
| 小码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 批发价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 批发价 | ||||
| 长春 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 批发价 | |
| 中码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | ||||
| 小码 | 3.70 | 3.60 | 涨 | 批发价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4.05-4.3 | 4.05-4.3 | 持平 | 批发价 | ||||
| 四平 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.4-3.5 | 3.4-3.5 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.10 | 4.10 | 持平 | 批发价 | ||||
| 通化 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.6-3.8 | 3.6-3.8 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 批发价 | ||||
| 辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.35-3.45 | 3.35-3.45 | 持平 | 批发价 |
| 中码 | 3.45-3.55 | 3.4-3.5 | 涨 | 批发价 | ||||
| 小码 | 3.55-3.7 | 3.55-3.7 | 持平 | 批发价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4.2-4.25 | 4.20 | 涨 | 批发价 | ||||
| 鞍山 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.3-3.6 | 3.3-3.6 | 持平 | 批发价 | |
| 中码 | 3.4-3.6 | 3.4-3.6 | 持平 | 批发价 | ||||
| 小码 | 3.5-3.6 | 3.5-3.6 | 持平 | 批发价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4.15-4.6 | 4.15-4.2 | 落 | 批发价 | ||||
| 锦州 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.45-3.5 | 3.4-3.45 | 涨 | 批发价 | |
| 中码 | 3.55-3.6 | 3.5-3.6 | 涨 | 批发价 | ||||
| 小码 | 3.65-3.9 | 3.6-3.9 | 涨 | 批发价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4.2-4.35 | 4.2-4.35 | 持平 | 批发价 | ||||
| 本溪 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.43 | 3.43 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
| 大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.44-3.55 | 3.44-3.66 | 落 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 批发价 | ||||
| 营口 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.40 | 3.40 | 持平 | 批发价 | |
| 中码 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 批发价 | ||||
| 小码 | 3.70 | 3.70 | 持平 | 批发价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4.25-4.3 | 4.25-4.3 | 持平 | 批发价 | ||||
| 铁岭 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 批发价 | |
| 中码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 批发价 | ||||
| 小码 | 3.65 | 3.65 | 持平 | 批发价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4.15 | 4.15 | 持平 | 批发价 | ||||
| 陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 洛南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 渭南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.30 | 4.30 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 陕西 | 咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.55 | 3.35-3.55 | 涨 | 收厂价 |
| 吕梁 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4-3.45 | 3.4-3.45 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 长治 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 晋城 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 晋中 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4-3.5 | 3.4-3.45 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4-4.4 | 4-4.4 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 运城 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.35-3.4 | 3.35 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.30 | 4.50 | 落 | 收厂价 | ||||
| 大同 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 临汾 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收厂价 | |
| 忻州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 甘肃 | 白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6-3.65 | 3.6-3.65 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5.00 | 5.00 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 平凉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.85 | 持平 | 收厂价 | |
| 武威 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.85 | 持平 | 收厂价 | |
| 临夏 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.00 | 4.00 | 持平 | 收厂价 | |
| 江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.53-3.6 | 3.53-3.6 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 连云港 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.65 | 3.60 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 宿迁沭阳 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.60 | 3.53 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 徐州丰县 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.60 | 3.50 | 涨 | 收厂价 | |
| 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | |||||
| 徐州睢宁 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.60 | 3.50 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 徐州邳州 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.60 | 3.50 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.60 | 4.60 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 盐城射阳 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
| 盐城东台 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
| 盐城建湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
| 盐城盐都 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
| 安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.67 | 3.53 | 涨 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5.00 | 5.00 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 巢湖和县 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.67 | 3.53 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5.00 | 5.00 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 阜阳 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.65 | 3.65 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.70 | 4.70 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 淮北 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45 | 3.40 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 宿州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.67 | 3.67 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 宣城 | 鸡蛋 | 散框 | 大码 | 3.95 | 3.85 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 浙江 | 杭州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.7-3.8 | 3.7-3.8 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.50 | 4.50 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 温州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.00 | 4.00 | 持平 | 收厂价 | |
| 宁波 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.20 | 4.20 | 持平 | 收厂价 | |
| 湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6-3.85 | 3.6-3.85 | 持平 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.80 | 3.80 | 持平 | 收厂价 | ||
| 黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 3.64 | 3.60 | 涨 | 收厂价 | ||||
| 淘汰鸡 | 4.40 | 4.40 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 荆门京山 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 襄樊 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
| 孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 孝昌 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 收厂价 | |
| 广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.95 | 3.93 | 涨 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 4.05 | 4.03 | 涨 | 收厂价 | ||||
| 东莞 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.95 | 3.85 | 涨 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 3.85 | 3.83 | 涨 | 收厂价 | ||||
| 江门 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 3.95 | 3.90 | 涨 | 收厂价 | ||||
| 深圳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.95 | 3.95 | 持平 | ||
| 粉蛋 | 3.95 | 3.90 | 涨 | |||||
| 福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.1-4.2 | 4.1-4.2 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | |
| 莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 4.10 | 4.10 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | |
| 宁德 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | |
| 福清 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.90 | 3.90 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.10 | 4.10 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.71-3.75 | 3.71-3.75 | 持平 | 收厂价 |
| 大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.75-3.78 | 3.75-3.78 | 持平 | 收厂价 | |
| 回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.71-3.75 | 3.71-3.75 | 持平 | 收厂价 | |
| 新发地 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.71-3.75 | 3.71-3.75 | 持平 | 收厂价 | |
| 天津 | 天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.69-3.8 | 3.6-3.7 | 涨 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 宁夏 | 银川 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.00 | 4.00 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5.00 | 5.00 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 江西 | 赣州 | 红蛋 | 散框 | 大码 | 3.98 | 3.98 | 持平 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 4.08 | 4.08 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.9-3.98 | 3.9-4.02 | 落 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.71 | 3.67-3.71 | 涨 | 收厂价 |
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。