3月6日各地鸡蛋、淘汰鸡价格对比表
时间:2013-03-06
来源:食品商务网
鸡蛋:今日全国鸡蛋价格继续下滑。随着气温的回暖,蛋鸡产蛋性能恢复,且去年补栏的蛋鸡陆续进入产蛋高峰,市场上可供鸡蛋数量增多,而同时近期鸡蛋需求减少;预计后市蛋价将呈现持续下滑趋势。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格小幅回落。受“速成鸡”事件影响,白羽肉鸡数量减少,淘汰鸡替代效应增强,但近期终端市场消费疲软,且鸡蛋、生猪价格持续下滑,淘汰鸡价格上涨动力不足,预计近期淘汰鸡价格将稳中上扬。
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 01日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
河南 | 郑州巩义 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 持平 | 收厂价 |
鹤壁 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.6 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.7 | 收厂价 | |||||
焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.7 | 收厂价 | |||||
许昌 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5-3.6 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.4 | 收厂价 | |||||
周口 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 5 | 收厂价 | |||||
安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.7 | 收厂价 | |||||
濮阳 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.6 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.3 | 收厂价 | |||||
漯河 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂价 | |
河北 | 石家庄辛集 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.51 | 收厂价 | |||
淘汰鸡 | 4.4 | 收厂价 | |||||
石家庄正定 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.51 | 收厂价 | |||
淘汰鸡 | 4.4 | 收厂价 | |||||
保定 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.51 | 持平 | 收厂价 | |
沧州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 持平 | 收厂价 | |
邯郸 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6-3.64 | 涨 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.3-4.4 | 收厂价 | |||||
衡水 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.49 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.3 | 收厂价 | |||||
邢台 | 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 落 | 收厂价 | |
粉蛋 | 3.51-3.55 | 收厂价 | |||||
淘汰鸡 | 4.3 | 收厂价 | |||||
张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.3 | 收厂价 | |||||
山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.44 | 持平 | 收厂价 |
济宁 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.44-3.47 | 涨 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.6 | 收厂价 | |||||
临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.35-3.45 | 涨 | 收厂价 | |
莱芜 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45 | 持平 | 收厂价 | |
青岛 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4-3.55 | 涨 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.7 | 收厂价 | |||||
威海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45-3.5 | 涨 | 收厂价 | |
日照 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4 | 涨 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.9 | 收厂价 | |||||
烟台 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.8 | 收厂价 | |||||
莱州 | 红蛋 | 塑料筐 | 大码 | 3.55 | 涨 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.7 | 收厂价 | |||||
招远 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.55 | 涨 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.7 | 收厂价 | |||||
黑龙江 | 海林 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.8 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2 | 批发价 | |||||
黑龙江 | 牡丹江 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.8 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2 | 批发价 | |||||
黑龙江 | 伊春 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.7 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2 | 批发价 | |||||
黑龙江 | 大庆 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4 | 批发价 | |
中码 | 3.5 | 批发价 | |||||
小码 | 3.6 | 批发价 | |||||
淘汰鸡 | 4.2 | 批发价 | |||||
黑龙江 | 双鸭山 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.7 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.2 | 批发价 | |||||
批发价 | |||||||
黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.4-3.55 | 批发价 | |
中码 | 3.5-3.6 | 批发价 | |||||
小码 | 3.6-3.7 | 批发价 | |||||
淘汰鸡 | 4-4.4 | 批发价 | |||||
黑龙江 | 绥化 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4 | 批发价 | |
中码 | 3.5 | 批发价 | |||||
小码 | 3.6 | 批发价 | |||||
淘汰鸡 | 4.2 | 批发价 | |||||
吉林 | 白山 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.9 | 批发价 | |
淘汰鸡 | 4.3 | 批发价 | |||||
吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6 | 批发价 | |
中码 | 3.7 | 批发价 | |||||
小码 | 3.8 | 批发价 | |||||
淘汰鸡 | 4.1 | 批发价 | |||||
吉林 | 辽源 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 批发价 | |
中码 | 3.6 | 批发价 | |||||
小码 | 3.7 | 批发价 | |||||
淘汰鸡 | 4.3 | 批发价 | |||||
吉林 | 长春 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.5 | 批发价 | |
中码 | 3.6 | 批发价 | |||||
小码 | 3.8-3.85 | 批发价 | |||||
淘汰鸡 | 4-4.4 | 批发价 | |||||
吉林 | 四平 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.5-3.6 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.1 | 批发价 | |||||
吉林 | 通化 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 3.9 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.3 | 批发价 | |||||
辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.45-3.55 | 批发价 | |
中码 | 3.55-3.65 | 批发价 | |||||
小码 | 3.65-3.75 | 批发价 | |||||
淘汰鸡 | 4.2-4.3 | 批发价 | |||||
辽宁 | 鞍山 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.4-3.7 | 批发价 | |
中码 | 3.5-3.7 | 批发价 | |||||
小码 | 3.65-3.7 | 批发价 | |||||
淘汰鸡 | 4-4.25 | 批发价 | |||||
辽宁 | 锦州 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 批发价 | |
中码 | 3.6-3.65 | 批发价 | |||||
小码 | 3.7-3.85 | 批发价 | |||||
淘汰鸡 | 4.2-4.35 | 批发价 | |||||
辽宁 | 本溪 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.6 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.3 | 批发价 | |||||
辽宁 | 大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.44-3.64 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.3 | 批发价 | |||||
辽宁 | 营口 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.4-3.6 | 批发价 | |
中码 | 3.5-3.7 | 批发价 | |||||
小码 | 3.6-3.8 | 批发价 | |||||
淘汰鸡 | 4.2-4.3 | 批发价 | |||||
辽宁 | 铁岭 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.55 | 批发价 | |
中码 | 3.65 | 批发价 | |||||
小码 | 3.75 | 批发价 | |||||
淘汰鸡 | 4.25 | 批发价 | |||||
|
|||||||
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.1 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.5 | 收厂价 | |||||
陕西 | 洛南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8-3.9 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.4 | 收厂价 | |||||
陕西 | 渭南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8-4 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.2 | 收厂价 | |||||
陕西 | 咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1-4.2 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.2 | 收厂价 | |||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.7 | 持平 | 收厂价 |
山西 | 吕梁 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.4 | 收厂价 | |||||
山西 | 长治 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.1 | 收厂价 | |||||
山西 | 晋城 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4 | 收厂价 | |||||
山西 | 晋中 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45-3.5 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4-4.4 | 收厂价 | |||||
山西 | 运城 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.5 | 收厂价 | |||||
山西 | 大同 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.7 | 持平 | 收厂价 |
山西 | 临汾 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.4 | 落 | 收厂价 |
山西 | 忻州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4 | 收厂价 | |||||
甘肃 | 白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5.2 | 收厂价 | |||||
甘肃 | 平凉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 持平 | 收厂价 |
甘肃 | 武威 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 持平 | 收厂价 |
甘肃 | 临夏 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.2 | 持平 | 收厂价 |
江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.45-3.53 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.5 | 收厂价 | |||||
江苏 | 连云港 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.5 | 收厂价 | |||||
江苏 | 宿迁沭阳 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.6 | 收厂价 | |||||
江苏 | 徐州丰县 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.37 | 持平 | 收厂价 |
4.3 | 收厂价 | ||||||
江苏 | 徐州睢宁 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.37 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.3 | 收厂价 | |||||
江苏 | 徐州邳州 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.37 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.3 | 收厂价 | |||||
江苏 | 盐城射阳 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂价 |
江苏 | 盐城东台 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂价 |
江苏 | 盐城建湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂价 |
江苏 | 盐城盐都 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.4 | 持平 | 收厂价 |
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.67 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.8 | 收厂价 | |||||
安徽 | 巢湖和县 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.67 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.8 | 收厂价 | |||||
安徽 | 阜阳 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.75 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.7 | 收厂价 | |||||
安徽 | 淮北 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.37 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.3 | 收厂价 | |||||
安徽 | 宿州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.47 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.5 | 收厂价 | |||||
安徽 | 宣城 | 鸡蛋 | 散框 | 大码 | 3.9 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.8 | 收厂价 | |||||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 散筐 | 3.5-3.6 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.8 | 收厂价 | |||||
浙江 | 温州 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.4 | 持平 | 收厂价 |
浙江 | 宁波 | 红蛋 | 散框 | 大码 | 4.3 | 持平 | 收厂价 |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.48-3.75 | 落 | 收厂价 |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 收厂价 | |||
湖北 | 黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 3.5 | 收厂价 | |||||
湖北 | 荆门京山 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂价 |
湖北 | 襄樊 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂价 |
湖北 | 孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂价 |
湖北 | 孝昌 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5 | 持平 | 收厂价 |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 涨 | 收厂价 |
粉蛋 | 3.95 | 收厂价 | |||||
广东 | 东莞 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15 | 涨 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.05 | 收厂价 | |||||
广东 | 江门 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.95 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 3.95 | 收厂价 | |||||
广东 | 深圳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.05 | 收厂价 | |||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8-3.9 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.2-4.3 | 收厂价 | |||||
福建 | 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 持平 | 收厂价 |
福建 | 莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.2 | 收厂价 | |||||
福建 | 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 持平 | 收厂价 |
福建 | 宁德 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9 | 持平 | 收厂价 |
福建 | 福清 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.2 | 收厂价 | |||||
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.49-3.59 | 持平 | 收厂价 |
北京 | 大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.51-3.59 | 持平 | 收厂价 |
北京 | 回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.49-3.53 | 持平 | 收厂价 |
北京 | 新发地 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.49-3.59 | 持平 | 收厂价 |
天津 | 天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.55-3.7 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.8 | 收厂价 | |||||
宁夏 | 银川 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.2 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5 | 收厂价 | |||||
江西 | 赣州 | 红蛋 | 散框 | 大码 | 4.02 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.1 | 收厂价 | |||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 3.9-4 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.4-4.6 | 收厂价 | |||||
上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.56-3.64 | 持平 | 收厂价 | |
|
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。