2月27日各地鸡蛋、淘汰鸡价格对比表
时间:2013-02-27
来源:食品商务网
鸡蛋:今日全国鸡蛋价格继续下滑。随着气温逐渐回暖,蛋鸡产蛋性能得到恢复,市场上可供鸡蛋数目增多,蛋价进入周期性下滑区间,近期随着高校开学以及工厂开工,鸡蛋集中需求上涨,将会抑制此次蛋价下调,预计近期蛋价降速趋缓。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格有所上涨。受市场上可供淘鸡数目有限影响,近期淘鸡价格有所上涨,后市受节后终端市场消费疲软,以及鸡蛋、生猪价格持续下滑影响,淘汰鸡价格缺乏上涨动力,预计近期淘汰鸡价格将震荡下行。
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 27日价格(元/斤) | 26日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.85 | 3.85 | 持平 | 收厂价 |
焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9 | 4 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | ||||
安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 3.8 | 持平 | 收厂价 | |
河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6 | 3.6 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.78 | 3.78 | 持平 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收厂价 | ||||
张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.5 | 3.5 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | ||||
邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.8 | 3.8 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 3.77-3.9 | 3.89-3.9 | 落 | 收厂价 | ||||
山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.71-3.73 | 3.82 | 落 | 收厂价 |
青岛 | 红蛋 | 大码 | 3.6-3.7 | 3.7-3.75 | 落 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.6-3.65 | 3.7-3.75 | 落 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.5-3.6 | 3.5-3.6 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 3.6-3.7 | 3.6-3.7 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 3.7-3.8 | 3.7-3.8 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4 | 4 | 持平 | 批发价 | ||||
吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.7 | 3.7 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 3.8 | 3.8 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 批发价 | ||||
辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.6-3.7 | 3.6-3.7 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 3.7-3.8 | 3.7-3.8 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 3.8-4 | 3.8-4 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.15-4.4 | 4.15-4.4 | 持平 | 批发价 | ||||
大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 3.55-3.67 | 3.55-3.67 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 批发价 | ||||
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 27日价格(元/斤) | 26日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1-4.2 | 4.2-4.3 | 落 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | ||||
咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 | ||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.8 | 3.8 | 持平 | 收厂价 |
甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | \ | 收厂价 |
白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收厂价 | |
江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.8-3.88 | 3.8-3.88 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收厂价 | ||||
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收厂价 |
淮北 | 红蛋 | 3.8 | 3.8 | 持平 | 收厂价 | |||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4 | 3.9-4 | 持平 | 收厂价 |
温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | |
宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.5-4.6 | 4.5-4.6 | 持平 | 收厂价 | |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.7-3.95 | 3.7-3.95 | 持平 | 收厂价 |
黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.68-3.7 | 3.75 | 落 | 收厂价 | |
孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.7 | 3.7 | 持平 | 收厂价 | |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.05 | 4.05 | 持平 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 | ||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.2 | 4-4.2 | 持平 | 收厂价 |
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4 | 4 | 持平 | 收厂价 | |
莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收厂价 | |
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.62-3.71 | 3.62-3.71 | 持平 | 收厂价 |
大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.66-3.82 | 3.66-3.82 | 持平 | 收厂价 | |
回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.62-3.68 | 3.62-3.68 | 持平 | 收厂价 | |
天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.78-4.05 | 3.78-4.05 | 持平 | 收厂价 | |
上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 3.93-3.96 | 3.93-3.96 | 持平 | 收厂价 | |
宁夏 | 银川 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4-4.02 | 4-4.02 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.6 | 4.4-4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。