1月7日各地鸡蛋、淘汰鸡价格对比表
时间:2013-01-07
来源:食品商务网
鸡蛋:今日全国鸡蛋价格涨势明显。节日效应消除,前段时间蛋价阶段性回调,近期天气寒冷,蛋鸡生产性能下降,且饲料运输成本上涨,蛋价应势上扬;后市随着春节的临近,鸡蛋需求提升,蛋价仍有小幅上涨空间。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格小幅小调。肉鸡价格下调,波及淘汰鸡市场;但近期鸡蛋、生猪价格持续上涨,将拉动淘汰鸡价格,同时随着终端消费的提升,淘汰鸡价格仍有上涨空间。
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 07日价格(元/斤) | 06日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4 | 4.3 | 涨 | 收厂价 |
焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | ||||
安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收厂价 | |
河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.22-4.4 | 4.11-4.25 | 涨 | 收厂价 |
粉蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.51 | 4.58 | 落 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | 4.45 | 4.45 | 持平 | 收厂价 | ||||
张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.2 | 4.1 | 涨 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | |
粉蛋 | 4.5-4.58 | 4.44-4.58 | 涨 | 收厂价 | ||||
山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.22-4.29 | 4.22 | 涨 | 收厂价 |
青岛 | 红蛋 | 大码 | 4.35-4.45 | 4.35 | 涨 | 收厂价 | ||
淘汰鸡 | 4.8-4.9 | 4.8-4.9 | 持平 | 收厂价 | ||||
Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.35-4.4 | 4.35-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.9-5 | 4.9-5 | 持平 | 收厂价 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 3.9-4.05 | 3.9-4 | 涨 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4-4.1 | 4-4.05 | 涨 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.05-4.15 | 4.05-4.1 | 涨 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | 持平 | 批发价 | ||||
吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | 持平 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 4.25-4.4 | 4.25-4.4 | 持平 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 4.4-4.65 | 4.4-4.65 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.3 | 4.4 | 持平 | 批发价 | ||||
辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15-4.3 | 4.1-4.3 | 涨 | 批发价 |
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.25-4.4 | 4.2-4.4 | 涨 | 批发价 | ||
褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.5-4.55 | 4.5-4.6 | 落 | 批发价 | ||||
大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 4-4.15 | 4-4.15 | 持平 | 批发价 | ||
淘汰鸡 | 4.5 | 4.6 | 持平 | 批发价 | ||||
地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 07日价格(元/斤) | 06日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
淘汰鸡 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 | ||||
山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.4 | 4.4 | 持平 | 收厂价 |
甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 |
白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | |
江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.45-4.55 | 4.43-4.45 | 涨 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5-5.2 | 5-5.2 | 持平 | 收厂价 | ||||
安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.5 | 4.5 | 持平 | 收厂价 |
淮北 | 红蛋 | 4.2 | 4.2 | 持平 | 收厂价 | |||
浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.65-4.75 | 4.65-4.75 | 持平 | 收厂价 |
温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.85 | 4.85 | 持平 | 收厂价 | |
宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | |
湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.55 | 4.3-4.55 | 持平 | 收厂价 |
黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | |
孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | |
广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.8 | 4.85 | 落 | 收厂价 |
粉蛋 | 4.85 | 4.95 | 落 | 收厂价 | ||||
福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.8-4.9 | 4.8-4.9 | 持平 | 收厂价 |
泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | |
莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | |
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.33-4.38 | 4.2-4.27 | 涨 | 收厂价 |
大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.38-4.44 | 4.27 | 涨 | 收厂价 | |
回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.33-4.38 | 4.2-4.25 | 涨 | 收厂价 | |
天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.33-4.5 | 4.22-4.4 | 涨 | 收厂价 | |
上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.55-4.58 | 4.55-4.58 | 持平 | 收厂价 | |
宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5.4 | 5.4 | 持平 | 收厂价 | ||||
云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 4.86-5 | 4.86-5 | 持平 | 收厂价 |
淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。