12月10日各地鸡蛋、淘汰鸡价格对比表
时间:2012-12-10
来源:食品商务网
鸡蛋:今日全国鸡蛋价格小幅上涨。近期无大范围的雨雪天气,鸡蛋价格保持平稳运行,蛋部分地区进入调整稳定期,相比上周五,山东地区蛋价涨幅明显,预计后市蛋价仍将高位震荡。
淘汰鸡:今日全国淘汰鸡价格小幅上涨。鸡蛋高位运行,肉毛鸡价格已接近年内高点,拉动淘汰鸡价格上涨,同时冬季肉类消费回升,预计后期淘汰鸡价格仍有上涨空间。
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 10日价格(元/斤) | 07日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 河南 | 郑州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.35 | 落 | 收厂价 |
| 焦作 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5.3 | 5.3 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 安阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 | |
| 河北 | 石家庄 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.13-4.3 | 4.13-4.3 | 持平 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 纸箱 | 大码 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 张家口 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.25 | 4.25 | 持平 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 邢台 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.4 | 4.3-4.4 | 持平 | 收厂价 | |
| 粉蛋 | 4.51-4.52 | 4.51-4.52 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山东 | 济南 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.11-4.27 | 4.11 | 涨 | 收厂价 |
| 青岛 | 红蛋 | 大码 | 4.28 | 4.1 | 涨 | 收厂价 | ||
| 淘汰鸡 | \ | \ | \ | 收厂价 | ||||
| Pict 临沂 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.25-4.33 | 4.1-4.15 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5.4 | 5.4 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.1-4.15 | 4.1-4.15 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.15-4.2 | 4.15-4.2 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.25-4.4 | 4.25-4.4 | 持平 | 批发价 | ||||
| 吉林 | 吉林 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.3-4.35 | 4.3 | 涨 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 中码 | 4.35-4.45 | 4.35-4.4 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 小码 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.35 | 4.3 | 涨 | 批发价 | ||||
| 辽宁 | 沈阳 | 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.15-4.3 | 4.15-4.3 | 持平 | 批发价 |
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 中码 | 4.25-4.4 | 4.25-4.4 | 持平 | 批发价 | ||
| 褐壳鸡蛋 | 纸箱 | 小码 | 4.45-4.55 | 4.45-4.55 | 持平 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.5-4.55 | 4.4-4.5 | 涨 | 批发价 | ||||
| 大连 | 褐壳鸡蛋 | 塑料箱 | 4-4.1 | 4.11 | 落 | 批发价 | ||
| 淘汰鸡 | 4.6 | 4.5 | 涨 | 批发价 | ||||
| 地区 | 地区 | 品种 | 包装 | 型号 | 10日价格(元/斤) | 07日价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 宝鸡 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.4-4.5 | 4.4-4.5 | 持平 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 4.8 | 4.8 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 咸阳 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.35-4.45 | 4.3-4.4 | 涨 | 收厂价 | |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 山西 | 太原 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.35 | 4.35 | 持平 | 收厂价 |
| 甘肃 | 兰州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收厂价 |
| 白银 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.6 | 4.4-4.5 | 涨 | 收厂价 | |
| 江苏 | 南通 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.35-4.43 | 4.3-4.43 | 涨 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5.25-5.3 | 5.3 | 落 | 收厂价 | ||||
| 安徽 | 巢湖 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.57 | 4.57 | 持平 | 收厂价 |
| 淮北 | 红蛋 | 4.1 | 4.17 | 落 | 收厂价 | |||
| 浙江 | 杭州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.55-4.65 | 4.5-4.6 | 涨 | 收厂价 |
| 温州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.85 | 4.85 | 持平 | 收厂价 | |
| 宁波 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.9 | 4.9 | 持平 | 收厂价 | |
| 湖北 | 武汉 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3-4.55 | 4.3-4.55 | 持平 | 收厂价 |
| 黄冈 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.3 | 4.3 | 持平 | 收厂价 | |
| 孝感 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.28 | 4.3 | 落 | 收厂价 | |
| 广东 | 广州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.73 | 落 | 收厂价 |
| 粉蛋 | 4.87 | 4.87 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 福建 | 福州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7-4.8 | 4.7-4.8 | 持平 | 收厂价 |
| 泉州 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
| 莆田 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.7 | 4.7 | 持平 | 收厂价 | |
| 北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.29-4.34 | 4.29-4.34 | 持平 | 收厂价 |
| 大洋路 | 红蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.44 | 4.4-4.44 | 涨 | 收厂价 | |
| 回龙观 | 鸡蛋 | 纸箱 | 大码 | 4.29-4.34 | 4.29-4.34 | 持平 | 收厂价 | |
| 天津 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.22-4.25 | 4.27-4.5 | 落 | 收厂价 | |
| 上海 | 红蛋 | 塑料箱 | 大码 | 4.55-4.65 | 4.55-4.65 | 持平 | 收厂价 | |
| 宁夏 | 银川 | 红蛋 | Pict 散筐 | 大码 | 4.6 | 4.5 | 涨 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5.2 | 5.2 | 持平 | 收厂价 | ||||
| 云南 | 昆明 | 红蛋 | 散筐 | 大码 | 5-5.02 | 5.02-5.05 | 落 | 收厂价 |
| 淘汰鸡 | 5 | 5 | 持平 | 收厂价 | ||||
免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。