7月26日国内玉米价格简报
 时间:2011-07-26
    	来源:中国玉米网
    	
    	
    
昨日东北地区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2150-2160 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
| 佳木斯 | 2060-2080 | 0 | 2080-2100 | 0 | ||
| 齐齐哈尔 | 2080-2090 | 0 | 2120-2140 | 0 | ||
| 青 冈 | 2030-2040 | 0 | 2100-2120 | 0 | ||
| 肇 东 | 2050-2060 | 0 | 2100-2130 | 0 | ||
| 集 贤  | 2050-2070 | 0 | 2090-2100 | 0 | ||
| 宝 清 | 2060-2080 | 0 | 2080-2100 | 0 | ||
| 友 谊 | 2050-2070 | 0 | 2080-2100 | 0 | ||
| 吉 林 | 长 春 | 2160-2180 | 0 | 2170-2200 | 0 | |
| 农 安 | 2140-2160 | 0 | 2160-2180 | 0 | ||
| 德 惠 | 2150-2170 | 0 | 2180-2200 | 0 | ||
| 大 安 | 2140-2160 | 0 | 2160-2180 | 0 | ||
| 松 原 | 2140-2160 | 0 | 2180-2200 | 0 | ||
| 镇 赉 | 2140-2160 | 0 | 2150-2170 | 0 | ||
| 公主岭 | 2180-2200 | 0 | 2180-2200 | 0 | ||
| 榆 树 | 2140-2160 | 0 | 2160-2180 | 0 | ||
| 四 平 | 2170-2200 | 0 | 2200-2220 | 0 | ||
| 辽 宁 | 沈 阳 | 2190-2210 | 0 | 2200-2220 | 0 | |
| 铁 岭 | 2180-2210 | 0 | 2200-2220 | 0 | ||
| 内蒙古 | 通 辽 | 2200-2230 | 0 | 2220-2240 | 0 | |
注:以上玉米价格均为新国标三等玉米价格
华北黄淮玉米市场价格整体稳定
单位:元/吨
| 地  区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 2320-2330 | 0 | 
| 荷 泽 | 2300-2310 | 0 | |
| 潍 坊 | 2450-2460 | ↑10 | |
| 德 州 | 2370-2380 | ↑30 | |
| 枣 庄 | 2320-2330 | 0 | |
| 陕西 | 渭 南 | 2160-2180 | 0 | 
| 汉 中 | 2140-2160 | 0 | |
| 山 西 | 长 治 | 2180-2200 | 0 | 
| 临 汾 | 2180-2200 | 0 | |
| 忻 州 | 2180-2200 | 0 | |
| 运 城 | 2180-2200 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 2220-2240 | 0 | 
| 邢 台 | 2220-2240 | 0 | |
| 衡 水 | 2220-2240 | 0 | |
| 沧 州 | 2220-2240 | 0 | |
| 邯 郸 | 2240-2260 | 0 | |
| 承 德 | 2180-2200 | 0 | |
| 保 定 | 2230-2240 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 2240-2260 | 0 | 
| 郑 州 | 2240-2260 | 0 | |
| 周 口 | 2240-2260 | 0 | |
| 商 丘 | 2250-2260 | 0 | |
| 安  徽 | 蚌 埠 | 2320-2350 | 0 | 
注:以上玉米价格均为新国标三等玉米价格
北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大  连 | 大窑湾 | 2280-2300 | 平舱价 | 0 | 
| 北良港 | 2280-2300 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 2300-2320 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 2300-2310 | 平舱价 | 0 | |
注:以上玉米价格均为新国标三等玉米价格
南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港  口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2410-2430 | 成交价 | 0 | 
| 厦门港 | 2440-2460 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 2410-2420 | 成交价 | ↑10 | |
| 广 东 | 蛇 口 | 2400-2410 | 成交价 | ↑10 | 
| 广 西 | 钦州港 | 2430-2440 | 成交价 | 0 | 
注:以上玉米价格均为新国标三等玉米价格
南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨 
| 地  区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 江  苏 | 徐 州 | 2440-2450 | 到站价 | 0 | 
| 连云港 | 2410-2430 | 到站价 | 0 | |
| 浙  江 | 杭 州 | 2420-2440 | 到站价 | 0 | 
| 金 华 | 2460-2470 | 到站价 | 0 | |
| 上   海 | 2430-2450 | 到站价 | 0 | |
| 江  西 | 南 昌 | 2500-2520 | 到站价 | 0 | 
| 四  川 | 成 都 | 2500-2520 | 到站价 | 0 | 
| 湖  南 | 长 沙 | 2500-2510 | 到站价 | 0 | 
| 湖  北 | 武 汉 | 2480-2500 | 到站价 | 0 | 
| 广  西 | 南 宁 | 2480-2490 | 到站价 | 0 | 
注:以上玉米价格均为新国标三等玉米价格 
  免责声明:
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。
1、凡注明为其它媒体来源的信息,均为转载自其它媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。
2、您若对该内容有疑问,请即与本网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
3、本网站将尽力保证服务的及时性、客观性,但不保证服务一定能满足用户的要求,也不保证服务不会受中断。本网站所提供的所有信息和数据服务仅限于用户参考,不对用户的商业运作做任何具体性指导。用户因参考本网站提供的信息所带来的一切风险及法律后果由用户自行承担。